US Open Hommes 2026
⚡ Je m'inscrisPronostics US Open 2026 : vainqueur, sets, jeux. Gratuit, un t-shirt floqué à gagner.
🎾 L'US Open a commencé, tu peux encore entrer.
Les matchs déjà joués sont derrière toi, ceux-là tu ne pourras plus les pronostiquer. Tout le reste du tableau est intact, et tes pronos de tournoi (champion, finalistes, demi-finalistes) comptent pour 15 pour cent de leurs points si tu entres maintenant. C'est gratuit, sans argent, et il reste plus de cent matchs.
3 t-shirts floqués à ton nom à gagner : les 2 premiers du classement, et le roi des recruteurs.
Inscription ouverte jusqu'au : 14/09/2026 01:00 ?
À gagner : 3 maillots floqués à ton nom
3 maillots mis en jeu : un pour le vainqueur du classement, un pour le meilleur recruteur.
Offert au meilleur joueur du concours. 100 % gratuit, zéro argent, juste pour la gloire.
Comment ça marche
- Tu fais tes pronos. Gratuit, sans engagement, deux minutes suffisent.
- Tu marques des points à chaque tour du tableau.
- Le meilleur du classement remporte le lot, floqué à son nom.
Le t-shirt le plus accessible
Ici, tu affrontes 36 fois moins de monde qu'au classement général.
- Recrute 5 vrais nouveaux joueurs (pas des comptes existants) : chacun doit pronostiquer au moins 10 matchs.
- Ta MEILLEURE recrue fait ton score de recruteur : c'est elle qui peut te faire gagner le t-shirt.
À 8 recrues valides, le t-shirt est garanti : plus besoin d'être premier.
Inviter mes amis
🥇 Classement des recruteurs
| # | Joueur | Recrues valides | Points cumulés |
|---|---|---|---|
| 1 | Legend ✓ éligible | 12/5 ✓ | 1400 |
| 2 | SebastienD ✓ éligible | 13/5 ✓ | 1340 |
| 3 | Ultra ✓ éligible | 5/5 ✓ | 1339 |
| 4 | Sennesege | 3/5 | 1335 |
| 5 | RoleBigBets ✓ éligible | 32/5 ✓ | 1334 |
| 6 | Sacha872 | 3/5 | 1331 |
| 7 | Olivmass ✓ éligible | 7/5 ✓ | 1329 |
| 8 | Antoine B | 3/5 | 1322 |
| 9 | Kopgoalmachine53 ✓ éligible | 12/5 ✓ | 1307 |
| 10 | acounet ✓ éligible | 12/5 ✓ | 1301 |
| 11 | robdu77287 ✓ éligible | 15/5 ✓ | 1293 |
| 12 | Ruben R. | 3/5 | 1288 |
| 13 | Ducobu1998 | 2/5 | 1282 |
| 14 | Flori ✓ éligible | 11/5 ✓ | 1280 |
| 15 | Larswouters | 3/5 | 1270 |
| 16 | Champions ✓ éligible | 5/5 ✓ | 1265 |
| 17 | C. Pierret | 2/5 | 1254 |
| 18 | mathis ✓ éligible | 18/5 ✓ | 1240 |
| 19 | RHall | 3/5 | 1237 |
| 20 | Louis C. | 4/5 | 1234 |
| 21 | Louisdupo ✓ éligible | 6/5 ✓ | 1227 |
| 22 | iandersson | 3/5 | 1221 |
| 23 | Sem S | 3/5 | 1209 |
| 24 | B David | 4/5 | 1206 |
| 25 | pibe7 | 2/5 | 1197 |
| 26 | ActeurBerg ✓ éligible | 7/5 ✓ | 1196 |
| 27 | mystery | 3/5 | 1174 |
| 28 | TestJoueurA ✓ éligible | 6/5 ✓ | 1168 |
| 29 | Ultrablitz | 4/5 | 1159 |
| 30 | Yanis D. | 4/5 | 1122 |
| 31 | blauwe | 1/5 | 1098 |
| 32 | Gabilou | 1/5 | 1048 |
| 33 | guerrero_balon | 1/5 | 1046 |
US Open Hommes 2026