US Open Hommes 2026
⚡ Je m'inscrisPronostics US Open 2026 : vainqueur, sets, jeux. Gratuit, un t-shirt floqué à gagner.
🎾 L'US Open a commencé, tu peux encore entrer.
Les matchs déjà joués sont derrière toi, ceux-là tu ne pourras plus les pronostiquer. Tout le reste du tableau est intact, et tes pronos de tournoi (champion, finalistes, demi-finalistes) comptent pour 9 pour cent de leurs points si tu entres maintenant. C'est gratuit, sans argent, et il reste plus de cent matchs.
3 t-shirts floqués à ton nom à gagner : les 2 premiers du classement, et le roi des recruteurs.
Inscription ouverte jusqu'au : 14/09/2026 01:00
Tout le monde peut s'inscrire jusqu'à la fin du concours : tu joues ce qui reste à jouer, ce qui est déjà joué est perdu pour toi. Les pronos de tournoi (vainqueur du tournoi) restent possibles 5 jours après le départ en perdant 20 % par jour : 100 % le jour du départ, 80 % le 2e jour, 60 %, 40 %, puis 20 % le 5e jour, ensuite fermés. Clique pour le détail. Entrée tardive ? Tout le monde peut entrer, jusqu'à la fin
À gagner : 3 maillots floqués à ton nom
3 maillots mis en jeu : un pour le vainqueur du classement, un pour le meilleur recruteur.
Offert au meilleur joueur du concours. 100 % gratuit, zéro argent, juste pour la gloire.
Comment ça marche
- Tu fais tes pronos. Gratuit, sans engagement, deux minutes suffisent.
- Tu marques des points à chaque tour du tableau.
- Le meilleur du classement remporte le lot, floqué à son nom.
🏆 Classement
Clique sur un joueur pour voir le détail de ses points, tour par tour et match par match.
Changer de fuseau
| # | Joueur | J. en tête | Points |
|---|---|---|---|
| 299 | 0 | 1320 | |
| 302 | 0 | 1319 | |
| 302 | 0 | 1319 | |
| 304 | 0 | 1316 | |
| 305 | 0 | 1315 | |
| 305 | 0 | 1315 | |
| 307 | 0 | 1313 | |
| 307 | 0 | 1313 | |
| 309 | 0 | 1312 | |
| 310 | 0 | 1311 | |
| 310 | 0 | 1311 | |
| 310 | 0 | 1311 | |
| 313 | 0 | 1310 | |
| 314 | 0 | 1309 | |
| 314 | 0 | 1309 | |
| 314 | 0 | 1309 | |
| 317 | 0 | 1307 | |
| 318 | 0 | 1306 | |
| 318 | 0 | 1306 | |
| 318 | 0 | 1306 | |
| 318 | 0 | 1306 | |
| 322 | 0 | 1305 | |
| 323 | 0 | 1304 | |
| 324 | 0 | 1301 | |
| 325 | 0 | 1300 | |
| 326 | 0 | 1299 | |
| 326 | 0 | 1299 | |
| 326 | 0 | 1299 | |
| 329 | 0 | 1297 | |
| 330 | 0 | 1296 | |
| 330 | 0 | 1296 | |
| 332 | 0 | 1295 | |
| 332 | 0 | 1295 | |
| 332 | 0 | 1295 | |
| 335 | 0 | 1293 | |
| 335 | 0 | 1293 | |
| 335 | 0 | 1293 | |
| 335 | 0 | 1293 | |
| 339 | 0 | 1291 | |
| 340 | 0 | 1290 | |
| 340 | 0 | 1290 | |
| 340 | 0 | 1290 | |
| 343 | 0 | 1289 | |
| 344 | 0 | 1287 | |
| 345 | 0 | 1286 | |
| 345 | 0 | 1286 | |
| 347 | 0 | 1285 | |
| 348 | 0 | 1282 | |
| 348 | 0 | 1282 | |
| 350 | 0 | 1281 | |
| 350 | 0 | 1281 | |
| 352 | 0 | 1280 | |
| 353 | 0 | 1279 | |
| 354 | 0 | 1276 | |
| 354 | 0 | 1276 | |
| 354 | 0 | 1276 | |
| 354 | 0 | 1276 | |
| 358 | 0 | 1275 | |
| 358 | 0 | 1275 | |
| 358 | 0 | 1275 | |
| 361 | 0 | 1274 | |
| 362 | 0 | 1273 | |
| 362 | 0 | 1273 | |
| 364 | 0 | 1272 | |
| 364 | 0 | 1272 | |
| 364 | 0 | 1272 | |
| 367 | 0 | 1271 | |
| 368 | 0 | 1270 | |
| 368 | 0 | 1270 | |
| 370 | 0 | 1269 | |
| 370 | 0 | 1269 | |
| 370 | 0 | 1269 | |
| 370 | 0 | 1269 | |
| 374 | 0 | 1268 | |
| 374 | 0 | 1268 | |
| 376 | 0 | 1264 | |
| 377 | 0 | 1263 | |
| 377 | 0 | 1263 | |
| 379 | 0 | 1260 | |
| 379 | 0 | 1260 | |
| 381 | 0 | 1259 | |
| 381 | 0 | 1259 | |
| 383 | 0 | 1258 | |
| 384 | 0 | 1255 | |
| 385 | 0 | 1254 | |
| 385 | 0 | 1254 | |
| 387 | 0 | 1252 | |
| 388 | 0 | 1250 | |
| 389 | 0 | 1249 | |
| 390 | 0 | 1247 | |
| 391 | 0 | 1245 | |
| 392 | 0 | 1244 | |
| 393 | 0 | 1243 | |
| 394 | 0 | 1240 | |
| 394 | 0 | 1240 | |
| 394 | 0 | 1240 | |
| 394 | 0 | 1240 | |
| 398 | 0 | 1239 | |
| 399 | 0 | 1234 | |
| 400 | 0 | 1233 | |
US Open Hommes 2026