US Open Hommes 2026
⚡ Je m'inscrisPronostics US Open 2026 : vainqueur, sets, jeux. Gratuit, un t-shirt floqué à gagner.
🎾 L'US Open a commencé, tu peux encore entrer.
Les matchs déjà joués sont derrière toi, ceux-là tu ne pourras plus les pronostiquer. Tout le reste du tableau est intact, et tes pronos de tournoi (champion, finalistes, demi-finalistes) comptent pour 9 pour cent de leurs points si tu entres maintenant. C'est gratuit, sans argent, et il reste plus de cent matchs.
3 t-shirts floqués à ton nom à gagner : les 2 premiers du classement, et le roi des recruteurs.
Inscription ouverte jusqu'au : 14/09/2026 01:00
Tout le monde peut s'inscrire jusqu'à la fin du concours : tu joues ce qui reste à jouer, ce qui est déjà joué est perdu pour toi. Les pronos de tournoi (vainqueur du tournoi) restent possibles 5 jours après le départ en perdant 20 % par jour : 100 % le jour du départ, 80 % le 2e jour, 60 %, 40 %, puis 20 % le 5e jour, ensuite fermés. Clique pour le détail. Entrée tardive ? Tout le monde peut entrer, jusqu'à la fin
À gagner : 3 maillots floqués à ton nom
3 maillots mis en jeu : un pour le vainqueur du classement, un pour le meilleur recruteur.
Offert au meilleur joueur du concours. 100 % gratuit, zéro argent, juste pour la gloire.
Comment ça marche
- Tu fais tes pronos. Gratuit, sans engagement, deux minutes suffisent.
- Tu marques des points à chaque tour du tableau.
- Le meilleur du classement remporte le lot, floqué à son nom.
🏆 Classement
Clique sur un joueur pour voir le détail de ses points, tour par tour et match par match.
Changer de fuseau
| # | Joueur | J. en tête | Points |
|---|---|---|---|
| 401 | 0 | 1227 | |
| 402 | 0 | 1225 | |
| 402 | 0 | 1225 | |
| 402 | 0 | 1225 | |
| 405 | 0 | 1224 | |
| 406 | 0 | 1221 | |
| 407 | 0 | 1220 | |
| 407 | 0 | 1220 | |
| 409 | 0 | 1219 | |
| 410 | 0 | 1218 | |
| 411 | 0 | 1216 | |
| 412 | 0 | 1212 | |
| 413 | 0 | 1209 | |
| 414 | 0 | 1206 | |
| 415 | 0 | 1205 | |
| 416 | 0 | 1202 | |
| 417 | 0 | 1201 | |
| 417 | 0 | 1201 | |
| 419 | 0 | 1199 | |
| 420 | 0 | 1198 | |
| 420 | 0 | 1198 | |
| 422 | 0 | 1197 | |
| 423 | 0 | 1193 | |
| 424 | 0 | 1191 | |
| 425 | 0 | 1189 | |
| 426 | 0 | 1186 | |
| 427 | 0 | 1184 | |
| 427 | 0 | 1184 | |
| 429 | 0 | 1179 | |
| 430 | 0 | 1175 | |
| 431 | 0 | 1170 | |
| 432 | 0 | 1167 | |
| 433 | 0 | 1165 | |
| 434 | 0 | 1151 | |
| 435 | 0 | 1146 | |
| 436 | 0 | 1143 | |
| 437 | 0 | 1129 | |
| 438 | 0 | 1125 | |
| 439 | 0 | 1111 | |
| 440 | 0 | 1108 | |
| 441 | 0 | 1106 | |
| 442 | 0 | 1073 | |
| 443 | 0 | 1067 | |
| 444 | 0 | 1055 | |
| 444 | 0 | 1055 | |
| 446 | 0 | 1046 | |
| 447 | 0 | 1039 | |
| 447 | 0 | 1039 | |
| 449 | 0 | 1037 | |
| 450 | 0 | 1036 | |
| 451 | 0 | 1031 | |
| 452 | 0 | 1016 | |
| 453 | 0 | 1009 | |
| 454 | 0 | 1008 | |
| 455 | 0 | 1004 | |
| 456 | 0 | 999 | |
| 457 | 0 | 994 | |
| 458 | 0 | 991 | |
| 459 | 0 | 987 | |
| 460 | 0 | 978 | |
| 461 | 0 | 976 | |
| 462 | 0 | 974 | |
| 463 | 0 | 953 | |
| 464 | 0 | 952 | |
| 465 | 0 | 918 | |
| 466 | 0 | 915 | |
| 467 | 0 | 893 | |
| 468 | 0 | 851 | |
| 469 | 0 | 837 | |
| 470 | 0 | 832 | |
| 471 | 0 | 807 | |
| 472 | 0 | 783 | |
| 473 | 0 | 781 | |
| 474 | 0 | 774 | |
| 475 | 0 | 763 | |
| 476 | 0 | 714 | |
| 477 | 0 | 704 | |
| 478 | 0 | 702 | |
| 479 | 0 | 685 | |
| 480 | 0 | 673 | |
| 481 | 0 | 634 | |
| 482 | 0 | 605 | |
| 483 | 0 | 524 | |
| 484 | 0 | 486 | |
| 485 | 0 | 459 | |
| 486 | 0 | 451 | |
| 487 | 0 | 403 | |
| 488 | 0 | 388 | |
| 489 | 0 | 325 | |
| 490 | 0 | 259 | |
| 491 | 0 | 227 | |
| 492 | 0 | 216 | |
| 493 | 0 | 205 | |
| 494 | 0 | 183 | |
| 495 | 0 | 174 | |
| 496 | 0 | 161 | |
| 497 | 0 | 135 | |
| 498 | 0 | 97 | |
| 499 | 0 | 41 | |
| 500 | 0 | 6 | |
US Open Hommes 2026