World Cup 202643 ▾
Football 3 Retour
Cyclisme Retour
Tennis 4 Retour
Connexion Inscription

Ta ligue peut être ici

Les vétérans de l'URSIB ont leur championnat sur ScoreMigos : calendrier, scores officiels, buteurs, comptes rendus écrits tout seuls, et un concours de pronos entre eux. Si tu joues le samedi, ton club peut avoir la même chose.

Voir une vraie ligue
Concours public

Mondial ScoreMigos

La compétition 👥 Liste des équipes
Inscription ouverte jusqu'au : 28/06/2026 21:00

Pas de lot : on joue pour la gloire

ScoreMigos reste gratuit et sans pub. Tant qu'il ne rapporte rien, il n'offre pas de cadeaux : on joue pour le classement et pour la place. Envie d'un enjeu ? Crée un concours privé entre amis, une tournée à la clé, jamais d'argent.

Comment ça marche

  1. Tu fais tes pronos. Gratuit, sans engagement, deux minutes suffisent.
  2. Tu marques des points à chaque match joué.
  3. Le meilleur du classement est sacré, et son nom reste au palmarès.
↑ Retour au concours

Pronostics des autres

Visibilité votée par le groupe : Jamais avant le match.

Poules · Journée 13 · 23/06/2026

Ce groupe a voté : les pronos des autres restent CACHÉS jusqu'au coup d'envoi (visibles après).

Portugal vs Ouzbékistan
23/06/2026 19:00
Abaleadores 3 - 0 (MT 1) ×2
Abm –
Abm_1819 –
AD_laurent –
AdaAme 1 - 0 (MT N)
AdaJul 1 - 1 (MT N)
Adam 1 - 1 (MT N)
AdamCed 3 - 0 (MT 1)
AdamS 2 - 0 (MT 1)
AdaQue 3 - 0 (MT 1)
Adr 1 - 0
Adr30 3 - 0 (MT 1)
AdrDubo 2 - 0 (MT 1)
Adrib18 3 - 0 (MT 1)
Adrien 2 - 0 (MT N)
Adrien-G 1 - 0 (MT 1)
adrien_wery 1 - 0 (MT 1)
AdrLej 2 - 0 (MT 1)
Aerts 4 - 0 (MT 1)
AertSen 3 - 0 (MT 1)
Al.zur 2 - 0 (MT 1)
AlainS 2 - 0 (MT 1)
Ale –
Ale L. 3 - 0 (MT 1)
Ale14 0 - 1 (MT 2)
Ale45 1 - 1 (MT N)
AleFour 3 - 0 (MT 1)
AleMar 0 - 0 (MT N)
Ales 1 - 1 (MT N)
Alessandromarino 2 - 0
Alex 3 - 0 (MT 1)
Alex23 3 - 0 (MT 1)
Alexandre 3 - 0 (MT 1)
AlexFourn 3 - 0 (MT 1)
Alf 2 - 0 (MT 1)
Alfie 2 - 0 (MT 1)
Ali 3 - 1 (MT 1)
Alkis –
almeilt –
almeilt_REA –
Alïosha 3 - 0 (MT 1)
AMANDINE ET DAVID 4 - 0 (MT 1)
Ame 2 - 0
Ame95 3 - 0 (MT 1)
amelie_lambert 0 - 0 (MT N)
Ameliedupont 1 - 1 (MT N)
AmelLambe 2 - 0 (MT 1)
Ana 1 - 1 (MT N)
anairobe 2 - 0 (MT 1)
Anais 3 - 0 (MT 1)
Anais-G 4 - 0 (MT 1)
And 1 - 0 (MT 1)
AndeLuc 3 - 0 (MT 1)
Andr 1 - 1 (MT N)
Andreas 2 - 1 (MT 1)
AndrMar 4 - 1 (MT 1)
andrpet 1 - 0 (MT 1)
Ano 3 - 1 (MT 1)
Anouk-J 1 - 2 (MT N)
Ant 4 - 0 (MT 1)
AntAdam 2 - 2 (MT N)
AntGoff 2 - 0 (MT 1)
anth 3 - 0 (MT 1)
Anthony 1 - 1 (MT N)
anthony_morel 3 - 0 (MT 1)
Anthropic 2 - 0 (MT 1)
antlamb 1 - 0 (MT 1)
Antoine 3 - 0 (MT 1)
AntoineA 3 - 0 (MT 1)
Antoinelefebvre 2 - 0 (MT 1)
Antonio 0 - 2 (MT 2)
Antonio B. 2 - 0 (MT 1)
AntServ 2 - 0 (MT 1)
Aris 3 - 0 (MT 1)
Arnostic 3 - 0 (MT 1)
Art 4 - 0 (MT 1)
Art20 3 - 0 (MT 1)
ArtGoffi 1 - 2 (MT 2)
arth 0 - 0 (MT N)
Arthur043 2 - 2 (MT 1)
arthur_simon 4 - 2 (MT 1)
ArtSim7 1 - 1 (MT 1)
Ashour –
Bakker 2 - 1 (MT 1)
BakkerS 3 - 0 (MT 1)
BakNoa 2 - 0 (MT 1)
Bap 0 - 1 (MT 2)
BapBer 2 - 1 (MT 1)
BapFau 2 - 2 (MT 1)
BapLefeb 2 - 0 (MT 1)
Bapt 2 - 0 (MT 1)
Baptiste M. 0 - 0 (MT N)
Baptiste-V 1 - 0 (MT 1)
Barms 2 - 0 (MT 1) ×2
Barokas 3 - 0 (MT 1) ×2
bas 1 - 1 (MT N)
Bas-J 2 - 2 (MT N)
BasBert 3 - 0 (MT 1)
Basdekker4 2 - 0 (MT N)
BasGir 1 - 0 (MT 1)
bashendriks 2 - 1 (MT 1)
BasRoux7 3 - 0 (MT 1)
Bastienbonnet 2 - 0 (MT 1)
Bastiendurand 3 - 2 (MT 1)
Bastienroux 3 - 0 (MT 1)
Batigol 2 - 1 (MT 1)
Beatriceitl –
BeckerS7 1 - 0 (MT 1)
BeckJan 4 - 0 (MT 1)
Ben 1 - 2
BenCoune 2 - 1 (MT 1)
Benduj 3 - 0 (MT 1)
BenHenry5 3 - 1 (MT 1)
Benjikissous 2 - 0 (MT 1)
Beno 3 - 0 (MT 1)
Benoit-L 1 - 1 (MT N)
benoit_adam 3 - 0 (MT 1)
BerCle 2 - 0 (MT 1)
BerJul 3 - 0 (MT 1)
BerKev 3 - 0 (MT 1)
BerMan 0 - 0 (MT N)
BernardF 2 - 0 (MT 1)
BernardM 3 - 0 (MT 1)
BernardR 4 - 0 (MT 1)
BerPau 2 - 1 (MT 1)
BertJul 1 - 1 (MT N)
Bertrand 3 - 0 (MT 1)
BertrandL 2 - 1 (MT 1)
BerVal13 3 - 0 (MT 1)
BerZoe 0 - 0 (MT N)
bicho –
BigC 3 - 0 (MT 1)
BillieFC –
BlitzCalcio0 2 - 0
BlitzFenomeno 3 - 0 (MT 1)
BlitzMaestro 2 - 0 (MT N)
bombercatenaccio 0 - 0 (MT 2)
bomberlegend 4 - 2 (MT 1)
BomberMagico 0 - 1 (MT 2)
BonBas 2 - 0 (MT 1)
BonCle 4 - 1
BonDyl 2 - 0 (MT 1)
BonMan 1 - 0 (MT 1)
BonMax 2 - 1 (MT 1)
BonnBap 2 - 0 (MT 1)
Bonnet 4 - 0 (MT 1)
BonnetF 0 - 3 (MT 2)
Bootman –
Borck 4 - 0 (MT 1)
BosGij 2 - 0
BosN 1 - 3
BosTes 2 - 0 (MT 1)
Bra 3 - 0 (MT 1)
Bra73 1 - 1 (MT N)
braaert 2 - 0 (MT 1)
BraHerm 3 - 0 (MT 1)
Bram 3 - 0 (MT 1)
Brammichiels 1 - 1 (MT N)
BramWoute 4 - 0 (MT 1)
BraVand 1 - 0 (MT N)
Brems 4 - 0 (MT 1) ×2
Bri 6 - 0 (MT 1)
Brit 2 - 0 (MT 1)
Britt 2 - 0 (MT 1)
Brittclaes 2 - 0 (MT 1)
Bro 2 - 0 (MT 1)
BroKoe 0 - 0 (MT N)
BroMas 1 - 0 (MT 1)
BrouRic 3 - 1 (MT 1)
Brouwer 2 - 0
Brouwer913 5 - 0 (MT 1)
Brown 2 - 1 (MT 1)
Bruno 3 - 0 (MT 1)
BrunoF 2 - 0 (MT 1)
CagouleKante –
cal 2 - 2 (MT N)
Calcio 2 - 0 (MT 1)
Calcio10 3 - 0 (MT 1)
Calcio478 2 - 0 (MT 1)
Callum 2 - 1 (MT 1)
Callum619 0 - 0 (MT N)
CALOTV 4 - 0 (MT 1)
Cam 2 - 0 (MT 1)
Cam97 3 - 0 (MT 1)
Camilla –
Camille-C 3 - 1 (MT 1)
camille_bernard1187 3 - 0 (MT 1)
Camillewery 2 - 0 (MT 1)
Candy 🇨🇩🇿🇦 3 - 0 (MT 1)
Captain 3 - 0 (MT 1)
CaptainEagle 3 - 0 (MT 1)
CaptainGoalmachine 6 - 0 (MT 1)
Carine 2 - 0 (MT N)
Carm 1 - 0 (MT 1)
Carniok 2 - 0 (MT 1)
Carokiss1 3 - 0 (MT 1)
Castro 3 - 1 (MT 1)
Catenaccio 2 - 0 (MT 1)
Catenaccio19 1 - 1 (MT N)
Ced 0 - 0 (MT N)
Ced86 3 - 0 (MT 1)
CedCoune 1 - 2 (MT 2)
CedDel 4 - 0 (MT 1)
Cedr 1 - 0 (MT 1)
CedrCol 0 - 1
Cedric 2 - 0 (MT 1)
Cel 3 - 1 (MT 1)
Celi 3 - 0 (MT 1)
Celine 2 - 1 (MT 1)
ChaFlo 2 - 1 (MT 1)
ChaNat 3 - 0 (MT 1)
ChaQue 3 - 0 (MT 1)
CharHug 1 - 0
Charlie 2 - 0 (MT 1)
Charlier 2 - 1 (MT 1)
Charly 2 - 0 (MT 1)
ChaSac263 4 - 0 (MT 1)
Chibouki 3 - 1 (MT 1)
Chloe 3 - 0 (MT 1)
chloelefebvre 2 - 1 (MT 1)
ChloHube3 3 - 0 (MT 1)
chouchou –
Chri 1 - 1 (MT N)
Chris 1 - 1 (MT N)
Christelle 3 - 1 (MT 1)
ChrKova 3 - 0 (MT 1)
Claes 2 - 0 (MT N)
ClaesB 3 - 1 (MT 1)
ClaesT 4 - 0 (MT 1)
Clara 3 - 2 (MT 1)
Clarabonnet 1 - 1 (MT N)
Claramichel 0 - 2 (MT 2)
Cle 1 - 0 (MT N)
clebertr 2 - 1 (MT 1)
CleDuran 4 - 0 (MT 1)
CleLeroy3 3 - 0 (MT 1)
CleLeroy7 3 - 1 (MT 1)
Clem 0 - 2
clement_david6210 0 - 0
Clementdurand4 3 - 1 (MT 1)
Coco 24 –
ColFlo 4 - 1
ColHug051 4 - 0
Coli 3 - 0 (MT 1)
Collard 2 - 1 (MT 1)
CollardT 4 - 0
collmax 2 - 0 (MT 1)
ColOli 3 - 0 (MT 1)
Comet 3 - 0 (MT 1)
CometRocket 5 - 0 (MT 1)
Compte supprimé –
Compte supprimé –
Compte supprimé –
Con 2 - 2
Con4rd –
Cookies 3 - 0 (MT N)
CopKob 0 - 2 (MT 2)
Coppens90 3 - 0 (MT 1)
CoppensL 0 - 1 (MT N)
CoppMat 4 - 0 (MT 1)
Cor 2 - 2 (MT N)
Cor90 2 - 0 (MT 1)
Core 3 - 1 (MT 1)
Core74 0 - 1 (MT 2)
Corentin 3 - 1 (MT 1)
CorLeroy 3 - 0 (MT 1)
coudam 2 - 1 (MT 1)
CouHug 2 - 1 (MT 1)
Counet 1 - 0 (MT 1)
CounetG 1 - 0 (MT 1)
CounNoa 3 - 0 (MT 1)
CouRom 3 - 0 (MT 1)
Cr10 –
CrackComet 3 - 0 (MT 1)
CrackPanenka 0 - 3 (MT N)
CrackTiger 3 - 0 (MT 1)
Crayon 3 - 0 (MT 1)
crytofc1 –
Daa 0 - 2 (MT 2)
DaaDes 1 - 0 (MT 1)
Daan 1 - 1 (MT N)
daan_peeters1000 2 - 0 (MT 1)
daan_willems 1 - 0 (MT 1)
Dadou 3 - 0 (MT 1) ×2
Dam 1 - 0
Dam24 3 - 1 (MT N)
Dam28 2 - 0 (MT 1)
DamGer 2 - 1 (MT 1)
Damien 3 - 0 (MT 1)
Damienmassin 0 - 0 (MT N)
DamiMass 3 - 2 (MT 1)
dammas 2 - 0 (MT 1)
dan 2 - 0 (MT 1)
Dani 0 - 1 (MT 2)
Daniel 3 - 0 (MT 1)
daniel_stojanovic 4 - 0 (MT 1)
Dany 3 - 0 (MT 1)
DarkVlador 4 - 0 (MT 1)
Dav 3 - 0 (MT 1)
Dav710 –
DavAle 3 - 0 (MT 1)
DavBap 2 - 0 (MT 1)
Dave My 3 - 0 (MT 1) ×3
Davi 4 - 0 (MT 1)
David 2 - 0 (MT 1)
David03 2 - 0 (MT 1)
David23 3 - 1 (MT 1)
DavidC 2 - 0 (MT 1)
DavidHorner 4 - 0 (MT 1)
DavidLas –
davthe 3 - 0 (MT 1)
DavVal 0 - 1
DebBra 3 - 1 (MT N)
Deborah –
Declercq 0 - 0 (MT N)
Declercq031 3 - 0 (MT 1)
declercql 1 - 0 (MT 1)
DecRub 0 - 2
DecSep 1 - 1 (MT N)
Degroot 3 - 0 (MT 1)
DegrootJ 3 - 1 (MT 1)
DejoBas 2 - 0 (MT 1)
Dekker 1 - 0 (MT 1)
Dekker477 3 - 1 (MT 1)
Dekker976 4 - 1 (MT 1)
Delax 3 - 0 (MT 1)
DelDam 3 - 1 (MT 1)
DelLou 2 - 2
Delvaux 4 - 0 (MT 1)
DelvauxG 0 - 3 (MT 2)
DelvauxL 1 - 1 (MT N)
DenisHuysman 3 - 0 (MT 1) ×2
Dent2requin 2 - 0 (MT 1)
DesJan 5 - 1 (MT 1)
DesmetJ 2 - 0 (MT 1)
DesmetN 2 - 0 (MT 1)
DesmSen 0 - 0 (MT N)
DesSep 0 - 0 (MT N)
DesSti 2 - 0 (MT 1)
DevCricri 4 - 0 (MT 1)
DevJon 1 - 0 (MT 1)
DevJon211 2 - 0 (MT 1)
DevLie 3 - 1 (MT 1)
Devos 2 - 1 (MT 1)
DevosL 3 - 0 (MT 1)
DevoThi40 1 - 0 (MT 1)
Devries 4 - 0 (MT 1)
DevriesD 0 - 2
DevriesT9 4 - 0 (MT 1)
DevSen 1 - 1 (MT N)
DevWou 2 - 0 (MT 1)
Didi 3 - 0 (MT 1)
DidierBeugnies 3 - 0 (MT 1)
Die 3 - 0 (MT 1)
Diego 4 - 1 (MT 1)
Diego G. 1 - 0 (MT 1)
Diego-H 3 - 1 (MT 1)
Dim 4 - 0 (MT 1)
DimitrisS 2 - 0 (MT 1)
Djibril –
Dkoup –
DodaM –
Dolce17 –
Dorian –
DOUD12 3 - 0 (MT 1)
Douvid 3 - 0 (MT 1)
DubCle 3 - 0 (MT 1)
DubEnz 0 - 2 (MT 2)
DubMan 1 - 2 (MT 2)
dubmeh 2 - 2 (MT N)
DuboBas 3 - 0 (MT 1)
Dubois 3 - 0 (MT 1)
DuboNoa 3 - 0 (MT 1)
DubPau32 2 - 1 (MT N)
DubSim 3 - 0 (MT 1)
DubTom 3 - 0 (MT 1)
DubVin 1 - 3 (MT 2)
DupAdr540 1 - 3 (MT 2)
Dupont32 1 - 2 (MT 2)
dupontq 1 - 2 (MT 1)
DupoSim 0 - 3
DupSeb 1 - 0 (MT 1)
DupSim 1 - 0 (MT 1)
DuraAnt 3 - 1 (MT N)
DuraBap 2 - 0 (MT 1)
DuraTom 2 - 1
DurTom 2 - 2 (MT N)
Dyanne 3 - 1 (MT N)
Dyl 3 - 0 (MT 1)
Dyla 2 - 0 (MT 1)
Dylan 3 - 0 (MT 1)
Dylan903 2 - 0 (MT 1)
DylDur 3 - 0 (MT 1)
dylfau 4 - 2 (MT 1)
DylFou 2 - 0 (MT 1)
DylLaur 3 - 0 (MT 1)
eagle 3 - 1 (MT 1)
EagleKop 3 - 0 (MT 1)
EagleWinger 2 - 0 (MT 1)
Eden au hasard –
EdenHazard 2 - 0 (MT N)
Edgar 3 - 0 (MT 1) ×2
edouard –
Eeeeriel 2 - 0 (MT 1)
El-fenomeno_sacha 3 - 0 (MT 1)
Elare 4 - 0 (MT 1) ×2
Elbuitre 3 - 0 (MT 1)
Ele 4 - 0 (MT 1)
Elena 2 - 0 (MT 1)
Elfaj –
Eli 3 - 0 (MT 1)
Elie –
eliecod 2 - 0 (MT 1)
Elise 1 - 3 (MT 2)
elise_georges3820 1 - 1 (MT N)
Eliseleroy 3 - 0 (MT 1)
Elli 2 - 0 (MT 1)
Elliott –
Emi 1 - 0
Emily 5 - 0 (MT 1)
Emm 3 - 1 (MT 1)
Emma 3 - 0 (MT 1)
entomologo 3 - 0 (MT 1)
Enz 0 - 0 (MT N)
Enz26 1 - 1 (MT N)
EnzLef 2 - 0 (MT 1)
EnzLer 3 - 0 (MT 1)
EnzMorel 3 - 2 (MT 1)
Enzo 0 - 2 (MT 2)
enzo_leroy0929 3 - 0 (MT 1)
Enzogarcia 0 - 2 (MT 2)
EnzVince 2 - 0 (MT 1)
ericnow –
Escorpião 4 - 1 (MT 1) ×3
Eth 2 - 0 (MT 1)
Ethan 2 - 0 (MT 1)
ethangoldo 3 - 0 (MT 1)
Ethaninho –
EthJac 3 - 1 (MT 1)
Eva 4 - 1 (MT 1)
eva_dubois 3 - 0 (MT 1)
EvaBerna1 4 - 1 (MT 1)
EvansA 1 - 0
Eytan Katz 3 - 0 (MT 1)
Fabian-N 2 - 0 (MT 1)
Fabien_ch 4 - 0 (MT 1)
Fabinou 3 - 0 (MT 1)
FalconMvp 1 - 0 (MT 1)
FalconSamba 3 - 1 (MT 1)
FalconWinger 2 - 0 (MT 1)
Famasito 2 - 0 (MT 1)
Fantasista 0 - 1 (MT 2)
FantasistaKop 4 - 0 (MT 1)
FantasistaSamba 3 - 0 (MT 1)
faubap 1 - 2
FauMax 2 - 0 (MT 1)
FauMeh 3 - 0 (MT 1)
Faure 1 - 0 (MT 2)
FaureA 3 - 0 (MT 1)
FaureF4 3 - 0 (MT 1)
Fede 2 - 1 (MT 1)
Fel 0 - 2 (MT 2)
Fem 2 - 1
Fenomeno 3 - 1 (MT 1)
Fenomeno738 3 - 0 (MT 1)
fenomenomvp 4 - 0 (MT 1)
Fernand 3 - 0 (MT 1)
Ferrari 1 - 1
Fien 1 - 0 (MT 1)
FienJans 4 - 1 (MT 1)
Filipe 2 - 0 (MT 1) ×2
Fin 0 - 1
finn_vandenberg0346 2 - 0
FinnPet1 1 - 0 (MT N)
finnpete 2 - 0 (MT 1)
FiscMia 1 - 0
Flo 2 - 0 (MT 1)
FloBer 2 - 0 (MT 1)
Floche 2 - 0 (MT 1)
FloCoun 2 - 0 (MT 1)
FloDubo 2 - 2 (MT N)
FloGeorg 5 - 1 (MT 1)
FloLero 3 - 0 (MT 1)
FloMarti 2 - 0 (MT 1)
FloMass6 2 - 1 (MT 1)
FloMass8 4 - 0 (MT 1)
Flor 1 - 0 (MT 1)
FlorFaure 2 - 0 (MT 1)
Florian 2 - 0 (MT 1)
Fotis –
FouFlo 2 - 2
Fournier 3 - 0 (MT 1)
FournierK8 4 - 0 (MT 1)
FournierM0 3 - 0 (MT 1)
FouThe 3 - 1 (MT 1)
Fredy 3 - 0 (MT 1)
Fredy2 3 - 0 (MT 1)
Freud 3 - 0 (MT 1)
Gab 0 - 2
Gabilou 2 - 0 (MT 1)
GabrBrun 3 - 0 (MT 1)
Gaby 3 - 0 (MT 1)
Gade 3 - 0 (MT 1) ×2
Gadi 3 - 0 (MT 1) ×2
GAK –
GarcEva 3 - 1 (MT 1)
Garcia 3 - 0 (MT 1)
GarcMat 3 - 0 (MT 1)
GarJor 2 - 0 (MT 1)
GarThe 3 - 0 (MT 1)
Gau 1 - 2
GauCol 3 - 0 (MT 1)
GauDuboi 3 - 0 (MT 1)
GauPira 4 - 0 (MT 1)
GauRen 3 - 1 (MT 1)
Gaut 2 - 0 (MT 1)
gauthier 4 - 0 (MT 1)
Gauthiercollard 4 - 0 (MT 1)
Geo 5 - 0 (MT 1)
Geo_Lauw 3 - 0 (MT 1)
GeoAdr 3 - 0 (MT 1)
Geoffrey 3 - 0 (MT 1)
GeoLoi 3 - 0 (MT 1)
geoluc 3 - 0 (MT 1)
Georges 1 - 1 (MT N)
GeorgesN 0 - 1
GeorgesT 1 - 0 (MT 1)
GeoSeb53 2 - 0
GeoSim 2 - 0 (MT 1)
GeraGau 3 - 0 (MT 1)
GerAnt 0 - 1 (MT 2)
Gerard77 3 - 0 (MT 1)
GerFlo 2 - 0
GerGau 2 - 0 (MT N)
GerHug 4 - 0 (MT 1)
GerJul 3 - 0
Gertjean 2 - 0 (MT 1)
Gij 4 - 0 (MT 1)
gijpeter 3 - 0 (MT 1)
Gijs 5 - 0 (MT 1)
GijsBak 3 - 0 (MT 1)
Gil's –
Giorgermanos –
GiraJul 2 - 0 (MT 1)
Girard63 5 - 0 (MT 1)
girardt 1 - 1 (MT N)
GirRob 2 - 1 (MT 1)
Giuliabianchi0 3 - 0 (MT 1)
Gladiator 3 - 0 (MT 1)
GladiatorCaptain 2 - 2 (MT N)
GladiatorFalcon9 3 - 0 (MT 1)
GoalmachineKeeper 1 - 0 (MT 1)
goalmachinekop 2 - 1 (MT 1)
goalmachinenumber10 4 - 0 (MT 1)
Goffin61 2 - 0
GoffinJ 3 - 0 (MT 1)
GoffTho 3 - 0 (MT 1)
GofLou 2 - 1
GofLuc 3 - 0 (MT 1)
GofNoa 3 - 0 (MT 1)
GolazoFenomeno 0 - 0
GolazoGoalmachine 3 - 1 (MT 1)
GolazoGoleador 2 - 0 (MT 1)
Goleador 3 - 1 (MT 1)
Gonzalez 1 - 0 (MT 1)
GonzalezJ 1 - 0 (MT 1)
GoossensB 2 - 0 (MT 1)
GoossensD 2 - 1 (MT 1)
GoossensL2 3 - 0 (MT 1)
Goumesss 2 - 0 (MT 1)
Gouze 3 - 0 (MT 1)
gracjack 0 - 1 (MT 2)
Grav 4 - 1 (MT 1)
GreenJ 3 - 0 (MT 1)
Greg –
Gregg Fass –
gregrozen 2 - 0
Gui 0 - 1 (MT 2)
Gui29 2 - 0 (MT N)
Gui72 4 - 0 (MT 1)
Guil 2 - 0 (MT 1)
GuilCharl 2 - 0 (MT 1)
guilgeo 3 - 0 (MT 1)
Guillaume 3 - 0 (MT 1)
GuiMar 2 - 0 (MT 1)
HadNin 3 - 1
HakanElTurco 3 - 0 (MT 1)
Harry 4 - 0 (MT 1) ×3
HenAdr 2 - 0 (MT 1)
HenArt 1 - 1 (MT N)
HendriksL 0 - 0
HenLoi 2 - 0
HenMan 0 - 3 (MT 2)
HenNat 2 - 0 (MT 1)
Henry 1 - 0 (MT 1)
HenryC 2 - 1 (MT 1)
HenryG 2 - 0 (MT N)
HenTho 0 - 0 (MT N)
Hermans213 3 - 0 (MT 1)
Hermans237 2 - 0 (MT 1)
HermansT 3 - 0 (MT 1)
HerRob 3 - 0 (MT 1)
HerRub 3 - 1 (MT 1)
Hoffmann 3 - 0 (MT 1)
hojik 2 - 0 (MT 1)
HorLuc 1 - 0 (MT 1)
HorvDav 3 - 1 (MT 1)
HorvIva 1 - 0 (MT N)
HubDam 2 - 0 (MT 1)
HubeBen 3 - 0 (MT 1)
Hubert 0 - 3 (MT N)
HubertG6 2 - 0 (MT 1)
Hug 3 - 1 (MT 1)
Hug14 3 - 0 (MT 1)
Hug34 4 - 0 (MT 1)
Hug64 3 - 0 (MT 1)
Hug78 2 - 0 (MT 1)
HugDup 3 - 0 (MT 1)
Hugo 1 - 1 (MT N)
Hugo-W 0 - 0 (MT N)
hugo_simon 4 - 0 (MT 1)
Hugues M 5 - 0 (MT 1)
iamjosemourinho –
iamrudigarcia –
icebel 1 - 0 (MT 1)
ilai –
ines_morel 2 - 0 (MT 1)
InesDavid 3 - 0 (MT 1)
Ing 2 - 1 (MT 1)
Inge 2 - 0
Ionut Ghise 3 - 0 (MT 1)
Iris 4 - 0 (MT 1)
Iris-D 2 - 0 (MT 1)
iris_degroot 1 - 3
Isaackawa 2 - 0 (MT 1)
Itachi 3 - 0 (MT 1) ×2
IvanovM 3 - 1 (MT 1)
IvanovY 1 - 0 (MT 1)
J.Luis 3 - 0 (MT 1) ×2
Jac 2 - 0 (MT 1)
Jac10 3 - 0 (MT 1)
Jack 2 - 0 (MT 1)
Jackroberts 4 - 0 (MT 1)
Jackson 3 - 0 (MT 1)
JacMat 1 - 0
Jacob 3 - 0 (MT 1)
Jacobs 4 - 0 (MT 1)
Jacobs306 2 - 0 (MT 1)
Jad 3 - 0 (MT 1)
Jad47 3 - 0 (MT 1)
jade 3 - 0 (MT 1)
jadgarc 4 - 0 (MT 1)
jadrobe 3 - 0 (MT 1)
Jakijack –
Jakke 2 - 0 (MT 1)
Jam 1 - 1 (MT 1)
Jame 3 - 1 (MT 1)
jamijohn 0 - 2
Jan 3 - 0 (MT 1)
JanMat 1 - 0 (MT 1)
janne_desmet5046 3 - 0 (MT 1)
Janrichter 4 - 1 (MT 1)
Janssen 2 - 2 (MT N)
Janssens 1 - 0 (MT 1)
janssensb 2 - 1 (MT 1)
janthi 1 - 1
Janweber 0 - 0 (MT N)
jaquesrubin –
Jas 5 - 1 (MT 1)
Jas80 2 - 1 (MT N)
Jasp 2 - 0 (MT 1)
jasper 2 - 0 (MT 1)
jasper_verhoeven 3 - 0 (MT 1)
JasVerm 3 - 0 (MT 1)
JavierMM 2 - 0
Jaylacoupe 2 - 0 (MT 1)
Jeangggg 2 - 0 (MT 1)
Jeeee –
Jef 2 - 0 (MT N)
Jef G. 2 - 1 (MT 1)
jef_janssens2133 3 - 1 (MT 1)
jef_pauwels7706 3 - 0 (MT 1)
Jefcoppens 3 - 0 (MT 1)
JefDec 0 - 0 (MT N)
Jefgoossens 2 - 0 (MT 1)
Jeflemmens0 3 - 0 (MT 1)
JefMichi 2 - 1 (MT 1)
JefPau 2 - 3 (MT 2)
JefPauwe 3 - 0 (MT 1)
JefVer 3 - 0 (MT 1)
Jefverhoeven 3 - 0 (MT 1)
jemxn –
Jerem –
Jeremy 3 - 0 (MT 1)
Jerhalfon 3 - 0 (MT 1)
Jerome 4 - 0
JerRozen 3 - 0 (MT 1)
JerSilber 2 - 0 (MT 1)
JerSkov 4 - 0 (MT 1)
Jes 3 - 0 (MT 1)
Jess W. 5 - 0 (MT 1)
Jess_ –
Jesse 2 - 0 (MT 1)
Jimosko –
joao_silva0957 2 - 0 (MT 1)
Joe 3 - 0 (MT 1)
Joel –
Johnsatan 3 - 0 (MT 1)
Johnson 3 - 0 (MT 1)
Johnson713 3 - 1 (MT 1)
Jojo 0 - 0 (MT N)
jojolebarjo –
Joker 0 - 1 (MT 2)
Joker710 3 - 0 (MT 1)
JokerWinger 2 - 0 (MT 1)
Jokirsz 2 - 0 (MT 1)
jon 2 - 0 (MT 1)
Jon59 4 - 0 (MT 1)
Jona 2 - 0 (MT 1)
Jona24 2 - 1 (MT 1)
Jonas 3 - 1 (MT 1)
Jonathan –
Jonathan2 –
JonaWill 2 - 1
jongooss 3 - 0 (MT 1)
JonJac 4 - 1 (MT 1)
jontheriver 2 - 0 (MT 1)
Joost 4 - 0 (MT 1)
JoosVande 3 - 0 (MT 1)
Jor 3 - 0 (MT 1)
Jor70 2 - 0 (MT 1)
Jord 2 - 0 (MT 1)
Jordan 3 - 0 (MT 1)
Jordanbonnet 0 - 2 (MT 2)
Jordanfournier 3 - 1 (MT 1)
JorGar 3 - 0 (MT 1)
Jorge 3 - 1 (MT 1)
JorGirar 1 - 0 (MT 1)
JorMerc 3 - 0 (MT 1)
JorVinc 3 - 1 (MT 1)
Joshua 3 - 0 (MT 1)
Jove 2 - 0 (MT 1)
Jsuis pas un ngoy 2 - 0 (MT 1)
Juan.glmn –
Jul 3 - 0 (MT 1)
Jul11 0 - 2 (MT 2)
JulBert 2 - 0 (MT 1)
Juli 2 - 0 (MT 1)
Julien 3 - 0 (MT 1)
Juliensimon0 2 - 0 (MT 1)
JulWery 1 - 2 (MT 2)
Jumaa –
Jus 3 - 2
Jus77 2 - 0 (MT 1)
JustDubo 0 - 1
Juste Sid –
justine_adam7144 2 - 0 (MT 1)
justine_henry 5 - 0 (MT 1)
Kabongo jt –
Kar 3 - 0 (MT 1)
Kari 3 - 0 (MT 1)
karim_yilmaz 5 - 0 (MT 1)
Karimstojanovic 2 - 1 (MT 1)
KeeperCalcio1 2 - 0 (MT N)
keepergolazo 0 - 0
KeeperLibero 3 - 0 (MT 1)
KellLuc 3 - 0 (MT 1)
