World Cup 202643 ▾
Football 3 Terug
Cyclisme Terug
Tennis 4 Terug
Aanmelden Registreren

Ta ligue peut être ici

Les vétérans de l'URSIB ont leur championnat sur ScoreMigos : calendrier, scores officiels, buteurs, comptes rendus écrits tout seuls, et un concours de pronos entre eux. Si tu joues le samedi, ton club peut avoir la même chose.

Voir une vraie ligue
Competitie publiek

Mondial ScoreMigos

De competitie 👥 Lijst van teams
Inschrijven tot : 28/06/2026 21:00

Geen prijs: je speelt voor de eer

ScoreMigos blijft gratis en zonder reclame. Zolang het niets opbrengt, deelt het geen cadeaus uit: je speelt voor het klassement en voor de plaats. Zin in een inzet? Maak een privécompetitie met vrienden, hooguit een rondje, nooit geld.

Zo werkt het

  1. Je maakt je voorspellingen. Gratis, vrijblijvend, in twee minuten.
  2. Je scoort punten bij elke gespeelde wedstrijd.
  3. De beste van het klassement wordt gekroond, en zijn naam blijft in de erelijst.
↑ Terug naar wedstrijd

Voorspellingen van de anderen

Door de groep gestemde zichtbaarheid: Nooit vóór de match.

Groepsfase · Speeldag 15 · 25/06/2026

Deze groep heeft gestemd: de tips van anderen blijven VERBORGEN tot de aftrap (zichtbaar erna).

Curaçao vs Ivoorkust
25/06/2026 22:00
Abaleadores 0 - 2 (MT 2)
Abm –
Abm_1819 –
AD_laurent –
AdaAme 0 - 3 (MT 2)
AdaJul 0 - 3 (MT 2)
Adam 1 - 2 (MT 2)
AdamCed 0 - 1 (MT N)
AdamS 2 - 0 (MT 1)
AdaQue 0 - 3 (MT 2)
Adr 1 - 0 (MT 1)
Adr30 0 - 2 (MT 2)
AdrDubo 1 - 4 (MT 2)
Adrib18 0 - 3 (MT 2)
Adrien 1 - 1 (MT N)
Adrien-G 1 - 4 (MT 2)
adrien_wery 0 - 2 (MT 2)
AdrLej 1 - 2 (MT 2)
Aerts 0 - 2 (MT 2)
AertSen 0 - 2 (MT 2)
Al.zur 0 - 2 (MT 2)
AlainS 0 - 1 (MT 2)
Ale –
Ale L. 0 - 3 (MT 2)
Ale14 1 - 4 (MT 2)
Ale45 0 - 1 (MT 2)
AleFour 0 - 2 (MT 2)
AleMar 3 - 1 (MT 1)
Ales 0 - 2 (MT N)
Alessandromarino 2 - 1 (MT 1)
Alex 2 - 1
Alex23 0 - 2 (MT 2)
Alexandre 0 - 2 (MT 2)
AlexFourn 0 - 3 (MT 2)
Alf 0 - 3 (MT 2)
Alfie 0 - 0 (MT N)
Ali 0 - 0
Alkis –
almeilt –
almeilt_REA –
Alïosha 0 - 3 (MT 2)
AMANDINE ET DAVID 1 - 2 (MT 2)
Ame 2 - 1 (MT N)
Ame95 0 - 2 (MT 2)
amelie_lambert 0 - 2 (MT 2)
Ameliedupont 3 - 1 (MT 1)
AmelLambe 1 - 0 (MT 1)
Ana 0 - 0 (MT N)
anairobe 0 - 3 (MT 2)
Anais 1 - 1 (MT N)
Anais-G 0 - 2 (MT 2)
And 0 - 1 (MT 2)
AndeLuc 0 - 2 (MT 2)
Andr 1 - 2 (MT N)
Andreas 0 - 1 (MT N)
AndrMar 1 - 2 (MT 2)
andrpet 0 - 0 (MT N)
Ano 0 - 3 (MT 2)
Anouk-J 1 - 2 (MT 2)
Ant 1 - 1 (MT N)
AntAdam 1 - 3 (MT 2)
AntGoff 0 - 4 (MT 2)
anth 0 - 3 (MT 2)
Anthony 0 - 3 (MT 2)
anthony_morel 2 - 1 (MT 1)
Anthropic 0 - 2 (MT 2)
antlamb 2 - 2
Antoine 0 - 2 (MT 2)
AntoineA 0 - 3 (MT 2)
Antoinelefebvre 0 - 1 (MT N)
Antonio 0 - 3 (MT 2)
Antonio B. 0 - 2 (MT 2)
AntServ 0 - 2 (MT 2)
Aris 0 - 2 (MT 2)
Arnostic 0 - 2 (MT 2)
Art 2 - 2 (MT N)
Art20 2 - 2 (MT 1)
ArtGoffi 1 - 3 (MT 2)
arth 1 - 2 (MT N)
Arthur043 0 - 3 (MT 2)
arthur_simon 0 - 3 (MT 2)
ArtSim7 0 - 3 (MT 2)
Ashour –
Bakker 1 - 2 (MT 2)
BakkerS 0 - 2 (MT 2)
BakNoa 2 - 1 (MT 1)
Bap 3 - 1 (MT 1)
BapBer 0 - 2 (MT 2)
BapFau 1 - 1 (MT N)
BapLefeb 1 - 4 (MT 2)
Bapt 0 - 2 (MT 2)
Baptiste M. 1 - 0 (MT 1)
Baptiste-V 1 - 3 (MT 2)
Barms 0 - 2 (MT 2)
Barokas 0 - 2 (MT 2)
bas 0 - 4 (MT 2)
Bas-J 2 - 0 (MT 1)
BasBert 0 - 1
Basdekker4 1 - 0
BasGir 0 - 3 (MT 2)
bashendriks 1 - 0 (MT 1)
BasRoux7 0 - 3 (MT 2)
Bastienbonnet 0 - 2 (MT 2)
Bastiendurand 1 - 1 (MT N)
Bastienroux 0 - 2 (MT 2)
Batigol 1 - 3 (MT 2)
Beatriceitl –
BeckerS7 0 - 3 (MT 2)
BeckJan 0 - 3 (MT 2)
Ben 0 - 3 (MT 2)
BenCoune 0 - 1 (MT 2)
Benduj 0 - 3 (MT 2)
BenHenry5 1 - 3 (MT 2)
Benjikissous 0 - 2 (MT 2)
Beno 1 - 0 (MT 1)
Benoit-L 0 - 2 (MT 2)
benoit_adam 0 - 2 (MT 2)
BerCle 0 - 0 (MT 2)
BerJul 0 - 0 (MT N)
BerKev 0 - 3 (MT 2)
BerMan 1 - 3 (MT 2)
BernardF 0 - 3 (MT 2)
BernardM 1 - 0 (MT 1)
BernardR 0 - 3 (MT 2)
BerPau 1 - 3 (MT 2)
BertJul 2 - 1 (MT 1)
Bertrand 1 - 0 (MT 1)
BertrandL 1 - 0 (MT 1)
BerVal13 0 - 2 (MT 2)
BerZoe 3 - 2 (MT 2)
bicho –
BigC 0 - 2 (MT 2)
BillieFC –
BlitzCalcio0 2 - 2 (MT 1)
BlitzFenomeno 0 - 3 (MT 2)
BlitzMaestro 0 - 1 (MT 2)
bombercatenaccio 0 - 4 (MT 2)
bomberlegend 1 - 2 (MT 2)
BomberMagico 0 - 2 (MT 2)
BonBas 0 - 2 (MT 2)
BonCle 0 - 1 (MT 2)
BonDyl 0 - 1 (MT 2)
BonMan 0 - 2
BonMax 1 - 1 (MT N)
BonnBap 0 - 2 (MT 2)
Bonnet 0 - 0 (MT N)
BonnetF 2 - 1 (MT 1)
Bootman –
Borck 0 - 3 (MT 2)
BosGij 0 - 3 (MT 2)
BosN 0 - 2 (MT 2)
BosTes 0 - 2 (MT 2)
Bra 0 - 3 (MT 2)
Bra73 0 - 3 (MT 2)
braaert 0 - 2 (MT 2)
BraHerm 1 - 3 (MT 2)
Bram 2 - 4 (MT 2)
Brammichiels 0 - 2 (MT 2)
BramWoute 3 - 1 (MT 1)
BraVand 0 - 2 (MT 2)
Brems 0 - 3 (MT 2)
Bri 0 - 2 (MT 2)
Brit 0 - 3 (MT 2)
Britt 0 - 3 (MT 2)
Brittclaes 1 - 3 (MT 2)
Bro 1 - 1 (MT 2)
BroKoe 2 - 1 (MT N)
BroMas 0 - 2 (MT 2)
BrouRic 1 - 0 (MT 1)
Brouwer 0 - 1 (MT N)
Brouwer913 1 - 1 (MT N)
Brown 0 - 3 (MT 2)
Bruno 0 - 3 (MT 2)
BrunoF 0 - 2 (MT 2)
CagouleKante 0 - 1 (MT N)
cal 2 - 1 (MT 2)
Calcio 0 - 1 (MT 2)
Calcio10 0 - 2 (MT 2)
Calcio478 2 - 2 (MT N)
Callum 2 - 1 (MT 2)
Callum619 0 - 3 (MT 2)
CALOTV 0 - 3 (MT 2)
Cam 0 - 2 (MT 2)
Cam97 1 - 2 (MT 2)
Camilla –
Camille-C 0 - 2 (MT 2)
camille_bernard1187 2 - 1 (MT 1)
Camillewery 2 - 2
Candy 🇨🇩🇿🇦 1 - 2 (MT 2)
Captain 2 - 2 (MT 2)
CaptainEagle 0 - 3 (MT 2)
CaptainGoalmachine 3 - 1 (MT 1)
Carine 1 - 4 (MT 2)
Carm 0 - 3
Carniok 0 - 2 (MT 2)
Carokiss1 0 - 2 (MT 2)
Castro 0 - 2 (MT N)
Catenaccio 1 - 2 (MT 2)
Catenaccio19 0 - 2 (MT 2)
Ced 0 - 1 (MT 2)
Ced86 2 - 0 (MT 1)
CedCoune 1 - 1 (MT N)
CedDel 0 - 2 (MT 2)
Cedr 0 - 2 (MT 2)
CedrCol 1 - 5 (MT 2)
Cedric 0 - 4 (MT 2)
Cel 1 - 1 (MT N)
Celi 0 - 3 (MT 2)
Celine 0 - 1 (MT 2)
ChaFlo 0 - 2 (MT 2)
ChaNat 1 - 0 (MT 1)
ChaQue 1 - 2 (MT N)
CharHug 0 - 0 (MT N)
Charlie 0 - 2 (MT 2)
Charlier 0 - 3 (MT 2)
Charly 0 - 2 (MT 2)
ChaSac263 1 - 3 (MT 2)
Chibouki 0 - 2 (MT 2)
Chloe 0 - 2 (MT 2)
chloelefebvre 0 - 3 (MT 2)
ChloHube3 2 - 0 (MT N)
chouchou –
Chri 1 - 2 (MT 2)
Chris 2 - 1 (MT 2)
Christelle 0 - 2 (MT 2)
ChrKova 1 - 0 (MT 1)
Claes 0 - 1 (MT N)
ClaesB 0 - 1 (MT N)
ClaesT 0 - 3 (MT 2)
Clara 0 - 1 (MT 2)
Clarabonnet 0 - 3 (MT 2)
Claramichel 0 - 2 (MT 2)
Cle 0 - 1 (MT 2)
clebertr 0 - 2 (MT 2)
CleDuran 0 - 3 (MT 2)
CleLeroy3 2 - 0 (MT 1)
CleLeroy7 0 - 1 (MT 2)
Clem 0 - 2 (MT 2)
clement_david6210 0 - 0
Clementdurand4 0 - 3 (MT 2)
Coco 24 –
ColFlo 0 - 2 (MT 2)
ColHug051 2 - 1 (MT 2)
Coli 0 - 1 (MT 2)
Collard 0 - 2 (MT 2)
CollardT 2 - 1
collmax 0 - 1 (MT 2)
ColOli 1 - 2 (MT 2)
Comet 3 - 1 (MT 1)
CometRocket 1 - 2 (MT 2)
Compte supprimé –
Compte supprimé –
Compte supprimé –
Con 1 - 1 (MT N)
Con4rd –
Cookies 0 - 3 (MT 2)
CopKob 0 - 1 (MT 2)
Coppens90 1 - 2 (MT 2)
CoppensL 0 - 3 (MT 2)
CoppMat 0 - 1 (MT 2)
Cor 0 - 1 (MT 2)
Cor90 2 - 1 (MT 1)
Core 0 - 1 (MT 2)
Core74 0 - 2 (MT N)
Corentin 0 - 1 (MT 2)
CorLeroy 1 - 2 (MT 2)
coudam 1 - 1 (MT N)
CouHug 0 - 3
Counet 0 - 2 (MT 2)
CounetG 1 - 2 (MT 2)
CounNoa 1 - 2 (MT N)
CouRom 0 - 1 (MT 2)
Cr10 –
CrackComet 0 - 0
CrackPanenka 2 - 0
CrackTiger 0 - 0 (MT 2)
Crayon 0 - 3 (MT 2)
crytofc1 –
Daa 0 - 4 (MT 2)
DaaDes 0 - 3 (MT 2)
Daan 0 - 2 (MT 2)
daan_peeters1000 0 - 2 (MT N)
daan_willems 0 - 1 (MT 2)
Dadou 0 - 2 (MT 2)
Dam 0 - 2 (MT 2)
Dam24 0 - 2 (MT 2)
Dam28 0 - 3 (MT 2)
DamGer 0 - 1 (MT 2)
Damien 0 - 2 (MT 2)
Damienmassin 0 - 3 (MT 2)
DamiMass 1 - 2 (MT 2)
dammas 0 - 3 (MT 2)
dan 0 - 2 (MT 2)
Dani 0 - 2 (MT 2)
Daniel 0 - 3 (MT 2)
daniel_stojanovic 0 - 2 (MT 2)
Dany 0 - 2 (MT 2)
DarkVlador 0 - 2 (MT 2)
Dav 0 - 1 (MT 2)
Dav710 –
DavAle 0 - 2 (MT 2)
DavBap 0 - 3 (MT 2)
Dave My 0 - 3 (MT 2)
Davi 3 - 1 (MT 1)
David 0 - 1 (MT N)
David03 0 - 1 (MT 2)
David23 0 - 2 (MT 2)
DavidC 1 - 1 (MT 2)
DavidHorner 0 - 4 (MT 2)
DavidLas –
davthe 1 - 1
DavVal 0 - 0 (MT N)
DebBra 1 - 0 (MT 1)
Deborah –
Declercq 1 - 2 (MT 2)
Declercq031 2 - 1 (MT 2)
declercql 0 - 3 (MT 2)
DecRub 0 - 3 (MT 2)
DecSep 0 - 4 (MT 2)
Degroot 0 - 3 (MT 2)
DegrootJ 1 - 2 (MT 2)
DejoBas 2 - 0 (MT 1)
Dekker 0 - 2 (MT 2)
Dekker477 1 - 2 (MT 2)
Dekker976 0 - 2 (MT 2)
Delax 0 - 2 (MT 2)
DelDam 0 - 3 (MT 2)
DelLou 0 - 2 (MT 2)
Delvaux 0 - 2 (MT N)
DelvauxG 0 - 0 (MT N)
DelvauxL 0 - 4 (MT 2)
DenisHuysman 0 - 3 (MT 2)
Dent2requin 0 - 2 (MT N)
DesJan 0 - 3 (MT 2)
DesmetJ 1 - 4 (MT 2)
DesmetN 0 - 2 (MT N)
DesmSen 0 - 2 (MT 2)
DesSep 1 - 2 (MT N)
DesSti 0 - 3 (MT 2)
DevCricri 1 - 3 (MT 2)
DevJon 0 - 2 (MT 2)
DevJon211 1 - 0 (MT 1)
DevLie 2 - 2 (MT 2)
Devos 1 - 2 (MT 2)
DevosL 2 - 1 (MT 1)
DevoThi40 0 - 2 (MT 2)
Devries 0 - 2 (MT 2)
DevriesD 0 - 2 (MT 2)
DevriesT9 0 - 2 (MT 2)
DevSen 1 - 3 (MT N)
DevWou 0 - 0 (MT N)
Didi 1 - 2 (MT 2)
DidierBeugnies 1 - 2 (MT 2)
Die 1 - 0
Diego 0 - 3 (MT 2)
Diego G. 0 - 4 (MT 2)
Diego-H 0 - 3 (MT 2)
Dim 1 - 3 (MT 2)
DimitrisS 1 - 3 (MT 2)
Djibril –
Dkoup –
DodaM –
Dolce17 –
Dorian –
DOUD12 0 - 2 (MT 2)
Douvid 0 - 2 (MT 2)
DubCle 0 - 1 (MT 2)
DubEnz 1 - 0 (MT 1)
DubMan 1 - 2 (MT 2)
dubmeh 0 - 4 (MT 2)
DuboBas 1 - 2 (MT 2)
Dubois 1 - 4 (MT 2)
DuboNoa 0 - 2 (MT 2)
DubPau32 1 - 1 (MT 2)
DubSim 0 - 3 (MT 2)
DubTom 0 - 1
DubVin 1 - 1 (MT N)
DupAdr540 0 - 2 (MT 2)
Dupont32 0 - 2 (MT 2)
dupontq 0 - 3 (MT 2)
DupoSim 2 - 1
DupSeb 0 - 3 (MT 2)
DupSim 1 - 4 (MT 2)
DuraAnt 0 - 3 (MT 2)
DuraBap 3 - 2 (MT 1)
DuraTom 0 - 3 (MT 2)
DurTom 0 - 2 (MT 2)
Dyanne 1 - 4 (MT 2)
Dyl 0 - 3
Dyla 0 - 4 (MT 2)
Dylan 0 - 3 (MT 2)
Dylan903 2 - 1 (MT 1)
DylDur 0 - 1 (MT 2)
dylfau 0 - 3 (MT 2)
DylFou 0 - 3 (MT 2)
DylLaur 2 - 1 (MT 1)
eagle 2 - 0
EagleKop 0 - 2 (MT 2)
EagleWinger 0 - 2 (MT 2)
Eden au hasard –
EdenHazard 2 - 1 (MT 2)
Edgar 0 - 3 (MT 2)
edouard –
Eeeeriel 0 - 3 (MT 2)
El-fenomeno_sacha –
Elare –
Elbuitre 0 - 3 (MT 2)
Ele 0 - 2 (MT 2)
Elena 1 - 2 (MT 2)
Elfaj –
Eli 0 - 1 (MT 2)
Elie 0 - 1 (MT N)
eliecod 1 - 2 (MT N)
Elise 1 - 2 (MT 2)
elise_georges3820 0 - 1 (MT 2)
Eliseleroy 0 - 2 (MT 2)
Elli 0 - 2 (MT 2)
Elliott –
Emi 0 - 2 (MT 2)
Emily 1 - 0 (MT 1)
Emm 1 - 1 (MT N)
Emma 0 - 3 (MT 2)
entomologo 0 - 2 (MT N)
Enz 0 - 3 (MT 2)
Enz26 0 - 2 (MT 2)
EnzLef 1 - 3 (MT 2)
EnzLer 0 - 3 (MT 2)
EnzMorel 0 - 2 (MT 2)
Enzo 1 - 2 (MT 2)
enzo_leroy0929 0 - 2 (MT 2)
Enzogarcia 1 - 2 (MT 2)
EnzVince 0 - 3 (MT 2)
ericnow –
Escorpião 0 - 3 (MT 2)
Eth 0 - 3 (MT 2)
Ethan 0 - 1 (MT 2)
ethangoldo 0 - 0 (MT N)
Ethaninho –
EthJac 0 - 2 (MT 2)
Eva 0 - 3 (MT 2)
eva_dubois 0 - 1 (MT 2)
EvaBerna1 2 - 1 (MT 1)
EvansA 0 - 2 (MT 2)
Eytan Katz 0 - 1 (MT 2)
Fabian-N 0 - 4 (MT 2)
Fabien_ch 0 - 3 (MT 2) ×2
Fabinou 0 - 2 (MT 2)
FalconMvp 0 - 3 (MT 2)
FalconSamba 1 - 2 (MT 2)
FalconWinger 0 - 3 (MT 2)
Famasito 0 - 2 (MT 2)
Fantasista 0 - 2 (MT 2)
FantasistaKop 1 - 1 (MT 1)
FantasistaSamba 0 - 2 (MT 2)
faubap 0 - 4 (MT 2)
FauMax 2 - 2
FauMeh 0 - 0 (MT N)
Faure 1 - 2 (MT 2)
FaureA 0 - 2 (MT 2)
FaureF4 3 - 1 (MT 1)
Fede 0 - 0 (MT N)
Fel 0 - 2 (MT N)
Fem 1 - 1 (MT N)
Fenomeno 0 - 1 (MT 2)
Fenomeno738 2 - 1 (MT N)
fenomenomvp 1 - 1 (MT N)
Fernand 0 - 2 (MT N)
Ferrari 0 - 3 (MT 2)
Fien 1 - 0 (MT 2)
FienJans 0 - 3 (MT 2)
Filipe 0 - 2 (MT 2)
Fin 0 - 2 (MT 2)
finn_vandenberg0346 0 - 2 (MT 2)
FinnPet1 0 - 1 (MT 2)
finnpete 0 - 3
FiscMia 0 - 3 (MT 2)
Flo 0 - 4 (MT 2)
FloBer 0 - 4 (MT 2)
Floche 0 - 1 (MT N)
FloCoun 2 - 1 (MT N)
FloDubo 0 - 1 (MT N)
FloGeorg 0 - 0 (MT N)
FloLero 0 - 0 (MT N)
FloMarti 1 - 2
FloMass6 1 - 4 (MT 2)
FloMass8 1 - 3 (MT 2)
Flor 0 - 3 (MT 2)
FlorFaure 0 - 2 (MT 2)
Florian 2 - 1 (MT 2)
Fotis –
FouFlo 0 - 2 (MT 2)
Fournier 0 - 3 (MT 2)
FournierK8 1 - 2 (MT 2)
FournierM0 0 - 2 (MT 2)
FouThe 2 - 1 (MT 1)
Fredy 1 - 3 (MT 2)
Fredy2 –
Freud 1 - 2 (MT N)
Gab 0 - 3 (MT 2)
Gabilou 0 - 2 (MT 2)
GabrBrun 0 - 3 (MT 2)
Gaby 0 - 3 (MT 2)
Gade 0 - 3 (MT 2)
Gadi 1 - 2 (MT N)
GAK –
GarcEva 0 - 4 (MT 2)
Garcia 1 - 2 (MT 2)
GarcMat 0 - 2 (MT 2)
GarJor 1 - 3 (MT 2)
GarThe 1 - 2 (MT 2)
Gau 0 - 3 (MT 2)
GauCol 1 - 3 (MT 2)
GauDuboi 0 - 1 (MT N)
GauPira 2 - 1 (MT 2)
GauRen 0 - 3 (MT 2)
Gaut 1 - 2 (MT 2)
gauthier 1 - 1 (MT N)
Gauthiercollard 0 - 3 (MT 2)
Geo 0 - 3 (MT 2)
Geo_Lauw 0 - 2 (MT 2)
GeoAdr 2 - 2 (MT N)
Geoffrey 0 - 2 (MT 2)
GeoLoi 0 - 2 (MT 2)
geoluc 1 - 0 (MT 1)
Georges 1 - 1 (MT 1)
GeorgesN 0 - 0 (MT N)
GeorgesT 0 - 3 (MT 2)
GeoSeb53 0 - 0 (MT N)
GeoSim 0 - 2 (MT 2)
GeraGau 1 - 0 (MT 1)
GerAnt 0 - 2 (MT 2)
Gerard77 1 - 1 (MT 1)
GerFlo 0 - 3 (MT 2)
GerGau 0 - 2 (MT 2)
GerHug 0 - 2 (MT 2)
GerJul 0 - 2 (MT 2)
Gertjean 1 - 2 (MT 2)
Gij 0 - 1 (MT 2)
gijpeter 0 - 2 (MT 2)
Gijs 1 - 2 (MT 2)
GijsBak 1 - 4 (MT 2)
Gil's –
Giorgermanos –
GiraJul 1 - 0 (MT 1)
Girard63 0 - 3 (MT 2)
girardt 1 - 2 (MT 2)
GirRob 1 - 3 (MT 2)
Giuliabianchi0 1 - 5 (MT 2)
Gladiator 0 - 3 (MT 2)
GladiatorCaptain 0 - 2 (MT 2)
GladiatorFalcon9 2 - 2 (MT N)
GoalmachineKeeper 1 - 3 (MT 2)
goalmachinekop 1 - 2 (MT 2)
goalmachinenumber10 2 - 3 (MT 2)
Goffin61 0 - 0 (MT N)
GoffinJ 0 - 3 (MT 2)
GoffTho 0 - 2 (MT 2)
GofLou 0 - 1 (MT N)
GofLuc 0 - 3 (MT 2)
GofNoa 2 - 1 (MT 2)
GolazoFenomeno 0 - 3 (MT 2)
GolazoGoalmachine 0 - 2 (MT 2)
GolazoGoleador 0 - 3 (MT 2)
Goleador 1 - 1 (MT N)
Gonzalez 1 - 1 (MT 1)
GonzalezJ 0 - 2 (MT 2)
GoossensB 3 - 0 (MT 1)
GoossensD 0 - 2 (MT 2)
GoossensL2 1 - 0 (MT 1)
Goumesss 1 - 1 (MT N)
Gouze 0 - 2 (MT N)
gracjack 0 - 4 (MT 2)
Grav 1 - 3 (MT 2)
GreenJ 1 - 0 (MT 1)
Greg –
Gregg Fass –
gregrozen 0 - 2 (MT 2)
Gui 0 - 1 (MT 2)
Gui29 0 - 3 (MT 2)
Gui72 1 - 3 (MT 2)
Guil 2 - 3 (MT 2)
GuilCharl 0 - 3 (MT 2)
guilgeo 0 - 2 (MT 2)
Guillaume 0 - 2 (MT 2)
GuiMar 0 - 1 (MT 2)
HadNin 0 - 3 (MT 2)
HakanElTurco –
Harry 0 - 3 (MT 2)
HenAdr 1 - 4 (MT 2)
HenArt 0 - 3 (MT 2)
HendriksL 1 - 2 (MT N)
HenLoi 1 - 3 (MT 2)
HenMan 1 - 5 (MT 2)
HenNat 0 - 2 (MT 2)
Henry 1 - 0 (MT 1)
HenryC 0 - 2 (MT 2)
HenryG 0 - 1 (MT 2)
HenTho 2 - 0
Hermans213 0 - 2 (MT 2)
Hermans237 0 - 3 (MT 2)
HermansT 0 - 1 (MT N)
HerRob 0 - 0
HerRub 1 - 2 (MT 2)
Hoffmann 0 - 0 (MT N)
hojik 1 - 1 (MT N)
HorLuc 0 - 3 (MT 2)
HorvDav 0 - 0 (MT N)
HorvIva 0 - 2 (MT 2)
HubDam 0 - 0 (MT N)
HubeBen 1 - 3 (MT 2)
Hubert 1 - 2 (MT 2)
HubertG6 1 - 1 (MT N)
Hug 0 - 1 (MT N)
Hug14 1 - 0 (MT 1)
Hug34 2 - 0 (MT 1)
Hug64 0 - 1 (MT 2)
Hug78 1 - 2 (MT 2)
HugDup 0 - 3 (MT 2)
Hugo 0 - 1 (MT 2)
Hugo-W 2 - 1 (MT 1)
hugo_simon 1 - 3 (MT 2)
Hugues M 1 - 2 (MT N)
iamjosemourinho –
iamrudigarcia –
icebel 0 - 1 (MT 2)
ilai –
ines_morel 3 - 1 (MT 1)
InesDavid 2 - 1 (MT 1)
Ing 0 - 2 (MT 2)
Inge 1 - 3 (MT 2)
Ionut Ghise 1 - 3 (MT 2)
Iris 0 - 2 (MT 2)
Iris-D 0 - 3 (MT 2)
iris_degroot 2 - 0 (MT 1)
Isaackawa 0 - 0 (MT N)
Itachi 0 - 2 (MT 2)
IvanovM 2 - 0 (MT 1)
IvanovY 1 - 5 (MT 2)
J.Luis 0 - 2 (MT 2)
Jac 0 - 3 (MT 2)
Jac10 0 - 1 (MT 2)
Jack 1 - 0
Jackroberts 2 - 2
Jackson 1 - 3 (MT 2)
JacMat 4 - 1 (MT 1)
Jacob 3 - 0 (MT 1)
Jacobs 2 - 3 (MT 2)
Jacobs306 0 - 1 (MT 2)
Jad 1 - 0 (MT 1)
Jad47 2 - 2 (MT N)
jade 2 - 0 (MT 1)
jadgarc 0 - 1 (MT 2)
jadrobe 0 - 3 (MT 2)
Jakijack –
Jakke 1 - 1
Jam 0 - 2 (MT 2)
Jame 2 - 0 (MT 1)
jamijohn 0 - 2 (MT 2)
Jan 2 - 0 (MT 1)
JanMat 1 - 2 (MT 2)
janne_desmet5046 0 - 2 (MT 2)
Janrichter 0 - 2 (MT 2)
Janssen 0 - 2 (MT 2)
Janssens 0 - 3 (MT 2)
janssensb 0 - 3 (MT 2)
janthi 0 - 2 (MT 2)
Janweber 0 - 3 (MT 2)
jaquesrubin –
Jas 0 - 3 (MT 2)
Jas80 0 - 1 (MT 2)
Jasp 1 - 2 (MT 2)
jasper 1 - 4 (MT 2)
jasper_verhoeven 1 - 1 (MT N)
JasVerm 3 - 2 (MT 1)
JavierMM 1 - 2 (MT 2)
Jaylacoupe 0 - 3 (MT 2)
Jeangggg 0 - 2 (MT N)
Jeeee –
Jef 0 - 3 (MT 2)
Jef G. 0 - 4 (MT 2)
jef_janssens2133 1 - 1 (MT 2)
jef_pauwels7706 2 - 2 (MT N)
Jefcoppens 0 - 1 (MT 2)
JefDec 2 - 1 (MT 1)
Jefgoossens 2 - 0 (MT 1)
Jeflemmens0 0 - 1 (MT 2)
JefMichi 0 - 0 (MT N)
JefPau 1 - 2 (MT 2)
JefPauwe 0 - 2 (MT 2)
JefVer 1 - 4 (MT 2)
Jefverhoeven 0 - 1 (MT 2)
jemxn –
Jerem –
Jeremy 0 - 2 (MT 2)
Jerhalfon 0 - 3 (MT 2)
Jerome 0 - 3
JerRozen 1 - 3 (MT 2)
JerSilber 0 - 3 (MT 2)
JerSkov 0 - 2 (MT 2)
Jes 0 - 3 (MT 2)
Jess W. 0 - 2 (MT 2)
Jess_ –
Jesse 0 - 3 (MT 2)
Jimosko 0 - 2 (MT 2)
joao_silva0957 1 - 1 (MT 2)
Joe 2 - 2 (MT 2)
Joel –
Johnsatan 0 - 2 (MT 2)
Johnson 0 - 3 (MT 2)
Johnson713 1 - 1 (MT 2)
Jojo 0 - 0 (MT N)
jojolebarjo –
Joker 3 - 0 (MT 1)
Joker710 0 - 3 (MT 2)
JokerWinger 3 - 1 (MT 1)
Jokirsz 1 - 3 (MT 2)
jon 1 - 0 (MT 1)
Jon59 0 - 2 (MT 2)
Jona 0 - 2 (MT 2)
Jona24 0 - 1 (MT N)
Jonas 0 - 0 (MT N)
Jonathan –
Jonathan2 –
JonaWill 1 - 1 (MT N)
jongooss 0 - 2 (MT 2)
JonJac 0 - 3
jontheriver 0 - 3 (MT 2)
Joost 0 - 2 (MT 2)
JoosVande 2 - 1 (MT 1)
Jor 0 - 3 (MT 2)
Jor70 0 - 0 (MT N)
Jord 0 - 2 (MT 2)
Jordan 1 - 3 (MT 2)
Jordanbonnet 0 - 3 (MT 2)
Jordanfournier 0 - 1 (MT 2)
JorGar 1 - 2 (MT N)
Jorge 0 - 4 (MT 2)
JorGirar 1 - 3 (MT 2)
JorMerc 0 - 3 (MT 2)
JorVinc 1 - 0 (MT 1)
Joshua 0 - 3 (MT 2)
Jove 0 - 3 (MT 2)
Jsuis pas un ngoy 0 - 2 (MT 2)
Juan.glmn –
Jul 0 - 1 (MT 2)
Jul11 0 - 2 (MT 2)
JulBert 1 - 4 (MT 2)
Juli 0 - 1 (MT 2)
Julien 2 - 1 (MT 1)
Juliensimon0 0 - 1 (MT 2)
JulWery 0 - 2 (MT 2)
Jumaa –
Jus 1 - 2 (MT 2)
Jus77 0 - 2 (MT 2)
JustDubo 3 - 2 (MT 1)
Juste Sid –
justine_adam7144 0 - 4 (MT 2)
justine_henry 0 - 1 (MT 2)
Kabongo jt –
Kar 1 - 3 (MT 2)
Kari 0 - 2 (MT 2)
