World Cup 202643 ▾
Football 3 Retour
Cyclisme Retour
Tennis 4 Retour
Connexion Inscription

Ta ligue peut être ici

Les vétérans de l'URSIB ont leur championnat sur ScoreMigos : calendrier, scores officiels, buteurs, comptes rendus écrits tout seuls, et un concours de pronos entre eux. Si tu joues le samedi, ton club peut avoir la même chose.

Voir une vraie ligue
Concours public

Mondial ScoreMigos

La compétition 👥 Liste des équipes
Inscription ouverte jusqu'au : 28/06/2026 21:00

Pas de lot : on joue pour la gloire

ScoreMigos reste gratuit et sans pub. Tant qu'il ne rapporte rien, il n'offre pas de cadeaux : on joue pour le classement et pour la place. Envie d'un enjeu ? Crée un concours privé entre amis, une tournée à la clé, jamais d'argent.

Comment ça marche

  1. Tu fais tes pronos. Gratuit, sans engagement, deux minutes suffisent.
  2. Tu marques des points à chaque match joué.
  3. Le meilleur du classement est sacré, et son nom reste au palmarès.
↑ Retour au concours

Pronostics des autres

Visibilité votée par le groupe : Jamais avant le match.

Poules · Journée 12 · 22/06/2026

Ce groupe a voté : les pronos des autres restent CACHÉS jusqu'au coup d'envoi (visibles après).

Argentine vs Autriche
22/06/2026 19:00
Abaleadores 2 - 1 (MT N)
Abm –
Abm_1819 –
AD_laurent –
AdaAme 3 - 1 (MT N)
AdaJul 2 - 0 (MT 1)
Adam 2 - 0 (MT 1)
AdamCed 3 - 1 (MT 1)
AdamS 1 - 2 (MT 2)
AdaQue 1 - 2 (MT 2)
Adr 2 - 1 (MT N)
Adr30 2 - 0 (MT 1)
AdrDubo 2 - 1 (MT N)
Adrib18 1 - 0 (MT N)
Adrien 2 - 2 (MT N)
Adrien-G 2 - 0 (MT 1)
adrien_wery 1 - 1 (MT N)
AdrLej 2 - 1 (MT 1)
Aerts 1 - 0 (MT N)
AertSen 2 - 0 (MT 1)
Al.zur 2 - 1 (MT 1)
AlainS 2 - 1 (MT 1)
Ale –
Ale L. 1 - 0 (MT 1)
Ale14 2 - 1 (MT N)
Ale45 3 - 0 (MT 1)
AleFour 1 - 2 (MT 2)
AleMar 3 - 2 (MT 1)
Ales 2 - 0 (MT 1)
Alessandromarino 0 - 0 (MT N)
Alex 2 - 2 (MT N)
Alex23 2 - 1 (MT N)
Alexandre 2 - 0 (MT 1)
AlexFourn 2 - 1 (MT N)
Alf 2 - 1 (MT 1)
Alfie 2 - 1 (MT 1)
Ali 3 - 2 (MT N)
Alkis –
almeilt –
almeilt_REA –
Alïosha 1 - 2 (MT 2)
AMANDINE ET DAVID 3 - 1 (MT 1)
Ame 1 - 0 (MT 1)
Ame95 0 - 0 (MT N)
amelie_lambert 2 - 0 (MT N)
Ameliedupont 1 - 0 (MT 1)
AmelLambe 4 - 2 (MT 1)
Ana 1 - 0 (MT N)
anairobe 1 - 2 (MT 2)
Anais 1 - 0 (MT 1)
Anais-G 2 - 0 (MT 1)
And 2 - 1 (MT N)
AndeLuc 1 - 2 (MT N)
Andr 2 - 0 (MT 1)
Andreas 2 - 1 (MT 1)
AndrMar 2 - 0 (MT 1)
andrpet 2 - 0 (MT 1)
Ano 0 - 1 (MT N)
Anouk-J 3 - 0 (MT 1)
Ant 3 - 2 (MT N)
AntAdam 2 - 0 (MT 1)
AntGoff 1 - 0 (MT 1)
anth 1 - 1 (MT N)
Anthony 0 - 0 (MT N)
anthony_morel 2 - 0 (MT 1)
Anthropic 1 - 0 (MT N)
antlamb 1 - 2 (MT 2)
Antoine 4 - 1 (MT N)
AntoineA 3 - 1 (MT 1)
Antoinelefebvre 2 - 0 (MT 1)
Antonio 3 - 2 (MT 1)
Antonio B. 2 - 0 (MT 1)
AntServ 2 - 0 (MT 1)
Aris 2 - 0 (MT 1)
Arnostic 2 - 1 (MT 1)
Art 1 - 1 (MT N)
Art20 0 - 0 (MT N)
ArtGoffi 3 - 1 (MT 1)
arth 2 - 0 (MT N)
Arthur043 2 - 1 (MT 1)
arthur_simon 2 - 1 (MT 1)
ArtSim7 2 - 1 (MT N)
Ashour –
Bakker 2 - 0 (MT 1)
BakkerS 1 - 0 (MT 1)
BakNoa 1 - 0 (MT 1)
Bap 2 - 0 (MT 1)
BapBer 2 - 1 (MT 1)
BapFau 1 - 0 (MT 1)
BapLefeb 0 - 2 (MT 2)
Bapt 4 - 3 (MT 1)
Baptiste M. 1 - 0 (MT 1)
Baptiste-V 1 - 0 (MT 1)
Barms –
Barokas –
bas 0 - 0 (MT N)
Bas-J 3 - 1 (MT 1)
BasBert 1 - 0 (MT 1)
Basdekker4 2 - 0 (MT 1)
BasGir 1 - 0 (MT 1)
bashendriks 2 - 1 (MT 1)
BasRoux7 2 - 1 (MT 1)
Bastienbonnet 1 - 2 (MT 2)
Bastiendurand 4 - 0 (MT 1)
Bastienroux 2 - 3 (MT 1)
Batigol 2 - 1 (MT 1)
Beatriceitl –
BeckerS7 2 - 1 (MT 1)
BeckJan 2 - 0 (MT 1)
Ben 0 - 1 (MT 2)
BenCoune 2 - 0 (MT 1)
Benduj 3 - 0 (MT 1)
BenHenry5 2 - 0 (MT 1)
Benjikissous 1 - 0 (MT N)
Beno 2 - 2 (MT 1)
Benoit-L 0 - 2 (MT 2)
benoit_adam 0 - 0
BerCle 4 - 1 (MT 1)
BerJul 2 - 1 (MT 1)
BerKev 0 - 0
BerMan 2 - 0 (MT 1)
BernardF 1 - 0 (MT 1)
BernardM 3 - 0 (MT 1)
BernardR 4 - 2 (MT 1)
BerPau 1 - 0 (MT N)
BertJul 0 - 0 (MT N)
Bertrand 1 - 0 (MT 1)
BertrandL 2 - 0 (MT 1)
BerVal13 2 - 0 (MT 1)
BerZoe 2 - 0 (MT 1)
bicho –
BigC –
BillieFC –
BlitzCalcio0 2 - 1 (MT N)
BlitzFenomeno 2 - 0 (MT 1)
BlitzMaestro 3 - 0 (MT N)
bombercatenaccio 1 - 0 (MT 1)
bomberlegend 2 - 1 (MT N)
BomberMagico 2 - 1 (MT 1)
BonBas 3 - 0 (MT 1)
BonCle 3 - 1 (MT 1)
BonDyl 0 - 1 (MT 2)
BonMan 0 - 0 (MT N)
BonMax 1 - 1 (MT 2)
BonnBap 3 - 0 (MT 1)
Bonnet 3 - 0 (MT 1)
BonnetF 2 - 0 (MT 1)
Bootman –
Borck 2 - 0 (MT 1)
BosGij 3 - 2 (MT 1)
BosN 2 - 1 (MT N)
BosTes 2 - 0 (MT 1)
Bra 2 - 1 (MT N)
Bra73 4 - 1 (MT 1)
braaert 2 - 1 (MT 1)
BraHerm 3 - 1 (MT 1)
Bram 1 - 1
Brammichiels 2 - 0 (MT 1)
BramWoute 1 - 0 (MT 1)
BraVand 2 - 1 (MT 1)
Brems 3 - 0 (MT 1)
Bri 1 - 0
Brit 1 - 0 (MT 1)
Britt 3 - 1 (MT 1)
Brittclaes 3 - 2 (MT 1)
Bro 1 - 0 (MT 1)
BroKoe 1 - 1 (MT N)
BroMas 2 - 0 (MT 1)
BrouRic 2 - 1 (MT 1)
Brouwer 3 - 0 (MT 1)
Brouwer913 2 - 0 (MT 1)
Brown 1 - 1 (MT 1)
Bruno 2 - 0 (MT N)
BrunoF 3 - 0 (MT 1)
CagouleKante –
cal 4 - 0 (MT 1)
Calcio 2 - 1
Calcio10 3 - 1 (MT 1)
Calcio478 2 - 0 (MT 1)
Callum 1 - 0 (MT 1)
Callum619 1 - 0 (MT 1)
CALOTV 2 - 0 (MT N)
Cam 2 - 1 (MT 1)
Cam97 3 - 1 (MT 1)
Camilla –
Camille-C 0 - 0 (MT 2)
camille_bernard1187 2 - 0 (MT N)
Camillewery 2 - 1 (MT 1)
Candy 🇨🇩🇿🇦 3 - 1 (MT 1)
Captain 0 - 1 (MT 2)
CaptainEagle 1 - 0 (MT 1)
CaptainGoalmachine 1 - 2 (MT 2)
Carine 3 - 1 (MT 1)
Carm 2 - 1 (MT N)
Carniok 2 - 0 (MT 1)
Carokiss1 3 - 1 (MT 1)
Castro 2 - 1 (MT 1)
Catenaccio 2 - 1 (MT 1)
Catenaccio19 3 - 1 (MT 1)
Ced 1 - 1 (MT N)
Ced86 1 - 0 (MT 1)
CedCoune 1 - 0 (MT N)
CedDel 2 - 0 (MT 1)
Cedr 3 - 1 (MT 1)
CedrCol 2 - 1 (MT N)
Cedric 1 - 0 (MT N)
Cel 2 - 0 (MT 1)
Celi 2 - 0
Celine 1 - 0 (MT 1)
ChaFlo 3 - 0 (MT 1)
ChaNat 3 - 1 (MT 1)
ChaQue 2 - 1 (MT 1)
CharHug 3 - 1 (MT 1)
Charlie 2 - 1 (MT N)
Charlier 1 - 1 (MT 2)
Charly 2 - 1 (MT 1)
ChaSac263 1 - 1 (MT N)
Chibouki 3 - 1 (MT N)
Chloe 3 - 2 (MT 2)
chloelefebvre 2 - 0 (MT 1)
ChloHube3 3 - 0 (MT 1)
chouchou –
Chri 3 - 2 (MT 1)
Chris 4 - 1
Christelle 4 - 2 (MT 1)
ChrKova 1 - 0 (MT 1)
Claes 2 - 0 (MT 1)
ClaesB 1 - 1 (MT 2)
ClaesT 3 - 0 (MT 1)
Clara 2 - 1 (MT 1)
Clarabonnet 2 - 1 (MT 1)
Claramichel 1 - 0 (MT 1)
Cle 0 - 0 (MT 1)
clebertr 2 - 1 (MT N)
CleDuran 2 - 1 (MT 1)
CleLeroy3 2 - 0 (MT 1)
CleLeroy7 1 - 0 (MT 1)
Clem 2 - 2 (MT N)
clement_david6210 3 - 1 (MT 1)
Clementdurand4 1 - 0 (MT 1)
Coco 24 –
ColFlo 2 - 0 (MT 1)
ColHug051 2 - 1 (MT 1)
Coli 3 - 0 (MT 1)
Collard 2 - 1 (MT 1)
CollardT 1 - 1 (MT 1)
collmax 2 - 0 (MT 1)
ColOli 3 - 2 (MT 1)
Comet 1 - 0 (MT N)
CometRocket 2 - 1 (MT 1)
Compte supprimé –
Compte supprimé –
Compte supprimé –
Con 2 - 1 (MT 1)
Con4rd –
Cookies 2 - 0 (MT 1)
CopKob 2 - 1 (MT 1)
Coppens90 1 - 2 (MT 2)
CoppensL 1 - 0 (MT 1)
CoppMat 2 - 1 (MT 1)
Cor 3 - 1 (MT 1)
Cor90 3 - 1 (MT 1)
Core 1 - 0 (MT N)
Core74 2 - 0 (MT 1)
Corentin 1 - 0
CorLeroy 1 - 0 (MT 1)
coudam 3 - 1 (MT N)
CouHug 2 - 1 (MT N)
Counet 3 - 1 (MT 1)
CounetG 2 - 1 (MT 1)
CounNoa 3 - 1 (MT 1)
CouRom 1 - 0 (MT 1)
Cr10 –
CrackComet 0 - 1 (MT 2)
CrackPanenka 2 - 0 (MT 1)
CrackTiger 1 - 0 (MT N)
Crayon 2 - 0 (MT 1)
crytofc1 –
Daa 3 - 1 (MT 1)
DaaDes 3 - 1 (MT 1)
Daan 0 - 0 (MT 1)
daan_peeters1000 2 - 1 (MT 1)
daan_willems 2 - 1 (MT N)
Dadou 2 - 0 (MT 1)
Dam 2 - 1 (MT 1)
Dam24 2 - 1 (MT 1)
Dam28 2 - 2 (MT N)
DamGer 3 - 1 (MT 1)
Damien 1 - 0 (MT 1)
Damienmassin 2 - 0 (MT 1)
DamiMass 2 - 1 (MT N)
dammas 2 - 1 (MT 1)
dan 3 - 1 (MT 1)
Dani 3 - 0 (MT 1)
Daniel 2 - 0 (MT 1)
daniel_stojanovic 0 - 1 (MT 2)
Dany 1 - 0 (MT 1)
DarkVlador 2 - 0 (MT N)
Dav 2 - 0 (MT 1)
Dav710 –
DavAle 2 - 1 (MT 1)
DavBap 1 - 1 (MT 1)
Dave My 3 - 1 (MT 1)
Davi 2 - 0 (MT 1)
David 2 - 0 (MT 1)
David03 1 - 0 (MT N)
David23 1 - 0 (MT 1)
DavidC 3 - 1 (MT 1)
DavidHorner 3 - 1 (MT 1)
DavidLas –
davthe 1 - 1 (MT 1)
DavVal 2 - 0 (MT 1)
DebBra 3 - 1 (MT N)
Deborah –
Declercq 1 - 1 (MT 1)
Declercq031 1 - 0
declercql 2 - 1 (MT 1)
DecRub 3 - 1 (MT N)
DecSep 2 - 1 (MT N)
Degroot 2 - 1 (MT 1)
DegrootJ 3 - 1 (MT 1)
DejoBas 2 - 0 (MT 1)
Dekker 3 - 0 (MT 1)
Dekker477 2 - 1 (MT 1)
Dekker976 1 - 2 (MT 2)
Delax 2 - 1 (MT N)
DelDam 1 - 1 (MT N)
DelLou 2 - 2 (MT N)
Delvaux 1 - 0 (MT 1)
DelvauxG 2 - 1 (MT N)
DelvauxL 2 - 1 (MT 1)
DenisHuysman 2 - 0 (MT N)
Dent2requin 3 - 1 (MT 1)
DesJan 3 - 1 (MT N)
DesmetJ 2 - 1 (MT 1)
DesmetN 2 - 0 (MT 1)
DesmSen 1 - 1 (MT 1)
DesSep 2 - 0 (MT 1)
DesSti 3 - 1
DevCricri 4 - 1 (MT 1)
DevJon 2 - 0 (MT 1)
DevJon211 1 - 1 (MT 1)
DevLie 1 - 0 (MT N)
Devos 1 - 1 (MT N)
DevosL 2 - 1
DevoThi40 1 - 0 (MT 1)
Devries 3 - 1 (MT 1)
DevriesD 3 - 1 (MT 1)
DevriesT9 2 - 0 (MT N)
DevSen 3 - 0 (MT 1)
DevWou 0 - 2 (MT 2)
Didi 3 - 1 (MT 1)
DidierBeugnies 3 - 0 (MT 1)
Die 2 - 0 (MT 1)
Diego 2 - 1 (MT 1)
Diego G. 2 - 0 (MT 1)
Diego-H 3 - 2 (MT 1)
Dim 2 - 1 (MT 1)
DimitrisS 2 - 0 (MT 1)
Djibril –
Dkoup –
DodaM –
Dolce17 –
Dorian –
DOUD12 2 - 0 (MT 1)
Douvid 2 - 0 (MT 1)
DubCle 2 - 0 (MT 1)
DubEnz 2 - 0 (MT 1)
DubMan 1 - 1 (MT N)
dubmeh 2 - 1 (MT 1)
DuboBas 2 - 1 (MT 1)
Dubois 2 - 1 (MT 1)
DuboNoa 2 - 1 (MT 1)
DubPau32 2 - 0 (MT 1)
DubSim 3 - 1 (MT 1)
DubTom 2 - 0 (MT 1)
DubVin 2 - 1 (MT 1)
DupAdr540 1 - 1 (MT N)
Dupont32 2 - 1 (MT 1)
dupontq 1 - 0 (MT 1)
DupoSim 2 - 0 (MT 1)
DupSeb 3 - 0 (MT 1)
DupSim 3 - 1 (MT 1)
DuraAnt 2 - 1 (MT N)
DuraBap 1 - 1 (MT N)
DuraTom 2 - 0 (MT 1)
DurTom 3 - 0 (MT 1)
Dyanne 3 - 1 (MT 1)
Dyl 2 - 0 (MT 1)
Dyla 3 - 0 (MT 1)
Dylan 3 - 0 (MT 1)
Dylan903 2 - 2 (MT N)
DylDur 3 - 1 (MT 1)
dylfau 0 - 0 (MT N)
DylFou 2 - 0 (MT 1)
DylLaur 2 - 0 (MT 1)
eagle 2 - 2 (MT N)
EagleKop 2 - 0 (MT 1)
EagleWinger 1 - 0 (MT N)
Eden au hasard –
EdenHazard 2 - 0 (MT 1)
Edgar 2 - 0 (MT 1)
edouard –
Eeeeriel 2 - 0 (MT 1)
El-fenomeno_sacha 3 - 1 (MT 1)
Elare –
Elbuitre 2 - 1 (MT 1)
Ele 2 - 0 (MT 1)
Elena 2 - 1 (MT 1)
Elfaj –
Eli 1 - 0 (MT 1)
Elie –
eliecod 4 - 2 (MT 1)
Elise 2 - 2 (MT 1)
elise_georges3820 2 - 1 (MT 1)
Eliseleroy 2 - 0 (MT 1)
Elli 2 - 0 (MT 1)
Elliott –
Emi 3 - 1 (MT 1)
Emily 2 - 0 (MT 1)
Emm 3 - 1 (MT N)
Emma 3 - 1
entomologo 2 - 1 (MT N)
Enz 2 - 1 (MT 1)
Enz26 2 - 0 (MT 1)
EnzLef 2 - 1 (MT 1)
EnzLer 2 - 0 (MT N)
EnzMorel 2 - 1 (MT 1)
Enzo 2 - 1 (MT 1)
enzo_leroy0929 2 - 0 (MT 1)
Enzogarcia 3 - 0 (MT 1)
EnzVince 2 - 1 (MT N)
ericnow –
Escorpião 2 - 1 (MT 1)
Eth 2 - 2 (MT 1)
Ethan 2 - 0 (MT 1)
ethangoldo 2 - 1 (MT 1)
Ethaninho –
EthJac 3 - 1 (MT 1)
Eva 2 - 0 (MT 1)
eva_dubois 2 - 0 (MT 1)
EvaBerna1 2 - 0 (MT 1)
EvansA 4 - 1 (MT 1)
Eytan Katz 2 - 0 (MT 1)
Fabian-N 2 - 0 (MT 1)
Fabien_ch 2 - 0 (MT 1)
Fabinou 2 - 1 (MT N)
FalconMvp 3 - 1 (MT 1)
FalconSamba 2 - 0 (MT 1)
FalconWinger 0 - 1 (MT 2)
Famasito 3 - 1 (MT 1)
Fantasista 3 - 0 (MT 1)
FantasistaKop 2 - 1 (MT 1)
FantasistaSamba 2 - 0 (MT 1)
faubap 3 - 2 (MT N)
FauMax 3 - 1 (MT 1)
FauMeh 1 - 0 (MT 2)
Faure 1 - 0 (MT N)
FaureA 2 - 1 (MT 1)
FaureF4 2 - 0 (MT 1)
Fede 2 - 0 (MT 1)
Fel 2 - 0 (MT 1)
Fem 2 - 1 (MT 1)
Fenomeno 4 - 1 (MT 1)
Fenomeno738 3 - 0 (MT 1)
fenomenomvp 1 - 0 (MT 1)
Fernand 2 - 0 (MT 1)
Ferrari 2 - 0 (MT 1)
Fien 2 - 0 (MT 1)
FienJans 3 - 0 (MT 1)
Filipe 3 - 1 (MT 1)
Fin 2 - 0 (MT 1)
finn_vandenberg0346 2 - 0 (MT 1)
FinnPet1 3 - 1 (MT 1)
finnpete 1 - 0 (MT 1)
FiscMia 3 - 1 (MT N)
Flo 0 - 1 (MT 2)
FloBer 1 - 2 (MT 1)
Floche 2 - 0 (MT 1)
FloCoun 3 - 2 (MT 1)
FloDubo 3 - 1 (MT 1)
FloGeorg 2 - 0 (MT 1)
FloLero 3 - 1 (MT 1)
FloMarti 3 - 1 (MT N)
FloMass6 2 - 0 (MT 1)
FloMass8 2 - 2 (MT N)
Flor 2 - 2 (MT N)
FlorFaure 2 - 1 (MT 1)
Florian 2 - 2 (MT 1)
Fotis –
FouFlo 1 - 0 (MT 1)
Fournier 2 - 1 (MT 1)
FournierK8 4 - 1 (MT 1)
FournierM0 2 - 1 (MT N)
FouThe 2 - 0 (MT N)
Fredy 3 - 1 (MT 1)
Fredy2 3 - 1 (MT 1) ×2
Freud 2 - 0 (MT 1)
Gab 1 - 1 (MT N)
Gabilou 2 - 0 (MT 1)
GabrBrun 2 - 1 (MT N)
Gaby 3 - 0 (MT 1)
Gade 2 - 0 (MT 1)
Gadi 2 - 0 (MT 1)
GAK –
GarcEva 2 - 0
Garcia 1 - 0 (MT N)
GarcMat 1 - 0 (MT 1)
GarJor 2 - 0 (MT 1)
GarThe 2 - 1 (MT 1)
Gau 2 - 1 (MT N)
GauCol 2 - 0 (MT 1)
GauDuboi 1 - 0 (MT 1)
GauPira 3 - 1 (MT N)
GauRen 2 - 1 (MT 1)
Gaut 2 - 0 (MT 1)
gauthier 1 - 0
Gauthiercollard 1 - 0 (MT 1)
Geo 2 - 1 (MT 1)
Geo_Lauw 2 - 1 (MT N)
GeoAdr 2 - 0 (MT 1)
Geoffrey 2 - 1 (MT N)
GeoLoi 3 - 1 (MT 1)
geoluc 3 - 0 (MT 1)
Georges 0 - 1 (MT 2)
GeorgesN 4 - 1 (MT 1)
GeorgesT 2 - 1 (MT 1)
GeoSeb53 0 - 1 (MT 2)
GeoSim 0 - 3 (MT 1)
GeraGau 2 - 2 (MT N)
GerAnt 2 - 2 (MT 1)
Gerard77 2 - 1 (MT N)
GerFlo 3 - 0 (MT 1)
GerGau 2 - 0 (MT 1)
GerHug 1 - 1 (MT N)
GerJul 2 - 1 (MT 1)
Gertjean 3 - 0 (MT 1) ×2
Gij 3 - 1 (MT 1)
gijpeter 1 - 3 (MT 2)
Gijs 2 - 0 (MT N)
GijsBak 0 - 0 (MT 1)
Gil's –
Giorgermanos –
GiraJul 1 - 2 (MT 2)
Girard63 2 - 1 (MT 1)
girardt 0 - 1
GirRob 2 - 0
Giuliabianchi0 1 - 0
Gladiator 2 - 0 (MT 1)
GladiatorCaptain 2 - 0 (MT 1)
GladiatorFalcon9 2 - 0 (MT 1)
GoalmachineKeeper 2 - 0 (MT 1)
goalmachinekop 1 - 0 (MT 1)
goalmachinenumber10 2 - 0 (MT 1)
Goffin61 2 - 0 (MT 1)
GoffinJ 2 - 0 (MT 1)
GoffTho 2 - 1 (MT 1)
GofLou 1 - 0 (MT 1)
GofLuc 0 - 1 (MT 2)
GofNoa 1 - 0 (MT 1)
GolazoFenomeno 2 - 0 (MT 1)
GolazoGoalmachine 2 - 1 (MT 1)
GolazoGoleador 1 - 0 (MT N)
Goleador 1 - 0 (MT 1)
Gonzalez 3 - 0 (MT 1)
GonzalezJ 2 - 0 (MT 1)
GoossensB 2 - 0 (MT 1)
GoossensD 1 - 1
GoossensL2 2 - 1 (MT 1)
Goumesss 2 - 1 (MT 1)
Gouze 2 - 0 (MT 1)
gracjack 1 - 0 (MT 1)
Grav 2 - 2 (MT N)
GreenJ 2 - 0 (MT 1)
Greg –
Gregg Fass –
gregrozen 2 - 0 (MT 1)
Gui 0 - 0 (MT 1)
Gui29 0 - 2
Gui72 1 - 0 (MT 1)
Guil 1 - 1
GuilCharl 2 - 1 (MT 1)
guilgeo 3 - 1 (MT 1)
Guillaume 2 - 0 (MT 1)
GuiMar 1 - 1 (MT N)
HadNin 2 - 1 (MT 1)
HakanElTurco 2 - 2 (MT N)
Harry 2 - 1 (MT 1)
HenAdr 2 - 1 (MT N)
HenArt 2 - 1 (MT N)
HendriksL 1 - 0 (MT N)
HenLoi 2 - 0 (MT 1)
HenMan 1 - 1 (MT 1)
HenNat 1 - 0 (MT N)
Henry 2 - 1 (MT N)
HenryC 3 - 1 (MT N)
HenryG 2 - 3 (MT N)
HenTho 1 - 0 (MT 1)
Hermans213 3 - 0 (MT 1)
Hermans237 2 - 0 (MT 1)
HermansT 2 - 1 (MT 1)
HerRob 1 - 1 (MT N)
HerRub 1 - 0 (MT 1)
Hoffmann 0 - 2 (MT 2)
hojik 2 - 0 (MT 1)
HorLuc 4 - 0 (MT 1)
HorvDav 2 - 1 (MT 1)
HorvIva 2 - 0 (MT 1)
HubDam 1 - 1 (MT 1)
HubeBen 1 - 0 (MT 1)
Hubert 0 - 0 (MT N)
HubertG6 2 - 2 (MT 1)
Hug 2 - 1 (MT 1)
Hug14 1 - 2 (MT 2)
Hug34 1 - 0 (MT 1)
Hug64 3 - 2 (MT N)
Hug78 2 - 1 (MT N)
HugDup 3 - 2 (MT 1)
Hugo 2 - 1 (MT N)
Hugo-W 2 - 0
hugo_simon 3 - 1 (MT 1)
Hugues M 3 - 1 (MT 1)
iamjosemourinho –
iamrudigarcia 3 - 1 (MT 1)
icebel 1 - 0 (MT 1)
ilai –
ines_morel 2 - 2 (MT N)
InesDavid 2 - 1 (MT N)
Ing 3 - 1 (MT 1)
Inge 3 - 1 (MT 1)
Ionut Ghise 3 - 1 (MT 1)
Iris 0 - 3 (MT 2)
Iris-D 1 - 0 (MT 1)
iris_degroot 2 - 0
Isaackawa 2 - 1 (MT N)
Itachi 2 - 0 (MT 1)
IvanovM 3 - 1 (MT 1)
IvanovY 3 - 1 (MT 1)
J.Luis 2 - 1 (MT 1)
Jac 3 - 1 (MT 1)
Jac10 2 - 0 (MT 1)
Jack 2 - 0 (MT 1)
Jackroberts 0 - 1 (MT 2)
Jackson 3 - 0 (MT 1)
JacMat 2 - 1 (MT 1)
Jacob 2 - 1 (MT 1)
Jacobs 4 - 2 (MT 1)
Jacobs306 0 - 0 (MT N)
Jad 2 - 0 (MT 1)
Jad47 2 - 1 (MT 1)
jade 1 - 1 (MT 1)
jadgarc 1 - 1 (MT 1)
jadrobe 1 - 0 (MT 1)
Jakijack –
Jakke 2 - 1 (MT 1)
Jam 2 - 0 (MT 1)
Jame 3 - 1 (MT 1)
jamijohn 3 - 1 (MT 1)
Jan 2 - 1
JanMat 1 - 1 (MT N)
janne_desmet5046 3 - 1 (MT 1)
Janrichter 2 - 0 (MT 1)
Janssen 2 - 0 (MT 1)
Janssens 2 - 0 (MT 1)
janssensb 1 - 0 (MT 1)
janthi 3 - 0 (MT 1)
Janweber 2 - 0 (MT 1)
jaquesrubin –
Jas 1 - 0 (MT 1)
Jas80 2 - 2 (MT 1)
Jasp 2 - 1 (MT 1)
jasper 2 - 1 (MT 1)
jasper_verhoeven 2 - 1 (MT N)
JasVerm 2 - 0 (MT 1)
JavierMM 2 - 0
Jaylacoupe 2 - 0 (MT 1)
Jeangggg 2 - 0 (MT N)
Jeeee –
Jef 1 - 0 (MT 1)
Jef G. 2 - 0 (MT 1)
jef_janssens2133 2 - 1 (MT N)
jef_pauwels7706 1 - 1 (MT 1)
Jefcoppens 2 - 0 (MT 1)
JefDec 3 - 1 (MT 1)
Jefgoossens 1 - 1 (MT N)
Jeflemmens0 2 - 1 (MT 1)
JefMichi 2 - 3 (MT 2)
JefPau 4 - 1
JefPauwe 2 - 1 (MT 1)
JefVer 3 - 0 (MT 1)
Jefverhoeven 1 - 2 (MT 2)
jemxn –
Jerem 2 - 1 (MT 1)
Jeremy 2 - 0 (MT 1)
Jerhalfon 2 - 1 (MT N)
Jerome 2 - 0
JerRozen 2 - 0 (MT 1)
JerSilber 2 - 0 (MT 1)
JerSkov 2 - 1 (MT N)
Jes 1 - 2 (MT 2)
Jess W. 3 - 0 (MT N)
Jess_ –
Jesse 1 - 0
Jimosko 2 - 1 (MT N)
joao_silva0957 2 - 0 (MT 1)
Joe 3 - 1 (MT 1)
Joel –
Johnsatan 2 - 1 (MT 1)
Johnson 2 - 1 (MT 1)
Johnson713 0 - 2 (MT 2)
Jojo 2 - 1 (MT 1)
jojolebarjo –
Joker 2 - 0 (MT 1)
Joker710 3 - 1 (MT 1)
JokerWinger 3 - 1 (MT 1)
Jokirsz 2 - 1 (MT 1) ×2
jon 2 - 0 (MT 1)
Jon59 2 - 0 (MT 1)
Jona 2 - 0 (MT 1)
Jona24 0 - 2
Jonas 2 - 0 (MT 1)
Jonathan –
Jonathan2 –
JonaWill 0 - 0 (MT N)
jongooss 2 - 0
JonJac 1 - 1 (MT N)
jontheriver 1 - 0 (MT 1)
Joost 2 - 0
JoosVande 2 - 1 (MT 1)
Jor 1 - 1 (MT 1)
Jor70 2 - 0 (MT 1)
Jord 1 - 0 (MT 1)
Jordan 3 - 2 (MT N)
Jordanbonnet 3 - 2 (MT N)
Jordanfournier 2 - 1 (MT 1)
JorGar 3 - 2 (MT 1)
Jorge 1 - 1 (MT N)
JorGirar 2 - 1 (MT 1)
JorMerc 2 - 1 (MT N)
JorVinc 2 - 1 (MT 1)
Joshua 2 - 1 (MT 1)
Jove 2 - 1 (MT 1)
Jsuis pas un ngoy 2 - 0 (MT 1)
Juan.glmn –
Jul 2 - 0 (MT 1)
Jul11 1 - 1 (MT 1)
JulBert 1 - 1 (MT N)
Juli 2 - 0 (MT N)
Julien 0 - 0 (MT N)
Juliensimon0 2 - 2 (MT N)
JulWery 2 - 1 (MT N)
Jumaa –
Jus 4 - 1 (MT 1)
Jus77 2 - 0 (MT 1)
JustDubo 2 - 1 (MT N)
Juste Sid –
justine_adam7144 2 - 0 (MT N)
justine_henry 4 - 1 (MT 1)
Kabongo jt –
Kar 2 - 0 (MT 1)
Kari 1 - 0 (MT 1)
karim_yilmaz 2 - 2 (MT N)
Karimstojanovic 2 - 1 (MT 1)
KeeperCalcio1 2 - 1 (MT 1)
keepergolazo 3 - 0 (MT 1)
