World Cup 202643 ▾
Football 3 Back
Cyclisme Back
Tennis 4 Back
Log in Sign up

Ta ligue peut être ici

Les vétérans de l'URSIB ont leur championnat sur ScoreMigos : calendrier, scores officiels, buteurs, comptes rendus écrits tout seuls, et un concours de pronos entre eux. Si tu joues le samedi, ton club peut avoir la même chose.

Voir une vraie ligue
Contest public

Mondial ScoreMigos

The competition 👥 Teams list
Registration until : 28/06/2026 21:00

No prize: you play for the glory

ScoreMigos stays free and ad-free. As long as it earns nothing, it gives no gifts: you play for the ranking and for the place. Want something at stake? Create a private contest among friends, a round of drinks at most, never money.

How it works

  1. You make your picks. Free, no strings, two minutes.
  2. You score points on every match played.
  3. The best in the table is crowned, and their name stays in the hall of fame.
↑ Back to contest

Others' predictions

Group-voted visibility: Never before the match.

Group stage · Matchday 5 · 15/06/2026

This group voted: others' picks stay HIDDEN until kickoff (visible after).

Spain vs Cape Verde
15/06/2026 18:00
Abaleadores 3 - 0 (MT 1) ×3
Abm –
Abm_1819 –
AD_laurent –
AdaAme 0 - 0 (MT N)
AdaJul 4 - 0 (MT 1)
Adam 6 - 1 (MT 1)
AdamCed 4 - 0 (MT 1)
AdamS 2 - 0 (MT 1)
AdaQue 4 - 0 (MT 1)
Adr 4 - 0 (MT 1)
Adr30 0 - 1 (MT 2)
AdrDubo 4 - 0 (MT 1)
Adrib18 4 - 0 (MT 1) ×3
Adrien 4 - 0 (MT 1)
Adrien-G 4 - 0 (MT 1)
adrien_wery 3 - 1 (MT 1)
AdrLej 4 - 0 (MT 1)
Aerts 4 - 0 (MT 1)
AertSen 3 - 1 (MT N)
Al.zur 4 - 0 (MT 1) ×3
AlainS 3 - 0 (MT 1) ×2
Ale –
Ale L. 4 - 0 (MT 1)
Ale14 4 - 0 (MT 1)
Ale45 5 - 0 (MT 1)
AleFour 2 - 0 (MT 1)
AleMar 3 - 0 (MT 1)
Ales 4 - 0 (MT 1)
Alessandromarino 4 - 0 (MT 1)
Alex 3 - 1 (MT 1)
Alex23 3 - 0 (MT 1) ×3
Alexandre 2 - 1 (MT 1)
AlexFourn 4 - 0 (MT 1)
Alf 3 - 0 (MT 1)
Alfie 4 - 1 (MT 1)
Ali 4 - 0 (MT 1)
Alkis –
almeilt –
almeilt_REA 4 - 0 (MT 1) ×3
Alïosha 4 - 0 (MT 1)
AMANDINE ET DAVID 4 - 0 (MT 1) ×2
Ame 4 - 0 (MT 1)
Ame95 4 - 0 (MT 1)
amelie_lambert 5 - 1 (MT 1)
Ameliedupont 4 - 0 (MT 1)
AmelLambe 3 - 1 (MT 1)
Ana 3 - 2 (MT 1)
anairobe 4 - 0 (MT 1)
Anais 3 - 1 (MT N)
Anais-G 0 - 2 (MT 2)
And 2 - 2 (MT N)
AndeLuc 2 - 0 (MT 1)
Andr 2 - 2 (MT 2)
Andreas 4 - 0 (MT 1) ×3
AndrMar 2 - 0 (MT 1)
andrpet 3 - 0 (MT 1)
Ano 4 - 1 (MT 1)
Anouk-J 4 - 2 (MT 1)
Ant 0 - 1 (MT 2)
AntAdam 1 - 1
AntGoff 1 - 1
anth 1 - 1 (MT N)
Anthony 5 - 0 (MT 1)
anthony_morel 4 - 2 (MT 1)
Anthropic 3 - 0 (MT 1)
antlamb 4 - 0 (MT 1)
Antoine 3 - 0 (MT 1)
AntoineA –
Antoinelefebvre 3 - 0 (MT 1)
Antonio 2 - 0 (MT 1)
Antonio B. 3 - 0 (MT 1) ×3
AntServ 0 - 2 (MT 2)
Aris 4 - 0 (MT 1) ×3
Arnostic 3 - 0 (MT 1)
Art 4 - 0 (MT 1)
Art20 2 - 1 (MT 1)
ArtGoffi 5 - 0 (MT 1)
arth 4 - 0 (MT 1)
Arthur043 4 - 1 (MT 1)
arthur_simon 2 - 0 (MT 1)
ArtSim7 2 - 0 (MT N)
Ashour –
Bakker 3 - 1 (MT 1)
BakkerS 1 - 1 (MT N)
BakNoa 3 - 1 (MT 1)
Bap 4 - 1 (MT 1)
BapBer 4 - 0 (MT 1)
BapFau 4 - 0 (MT 1)
BapLefeb 5 - 0 (MT 1)
Bapt 3 - 0 (MT 1)
Baptiste M. 5 - 1 (MT 1)
Baptiste-V 1 - 0 (MT 1)
Barms 4 - 0 (MT 1)
Barokas 4 - 1 (MT 1)
bas 0 - 1 (MT 2)
Bas-J 4 - 0 (MT 1)
BasBert 3 - 0 (MT 1)
Basdekker4 3 - 0 (MT N)
BasGir 2 - 1 (MT 1)
bashendriks 3 - 1 (MT 1)
BasRoux7 3 - 0 (MT 1)
Bastienbonnet 3 - 0 (MT 1)
Bastiendurand 2 - 1 (MT 1)
Bastienroux 3 - 0 (MT 1)
Batigol 3 - 0 (MT 1) ×3
Beatriceitl –
BeckerS7 0 - 1 (MT 2)
BeckJan 7 - 0 (MT 1)
Ben 1 - 1 (MT N)
BenCoune 6 - 0 (MT 1)
Benduj 5 - 0 (MT 1)
BenHenry5 3 - 0 (MT 1)
Benjikissous 4 - 0 (MT 1) ×2
Beno 2 - 3 (MT N)
Benoit-L 3 - 0 (MT 1)
benoit_adam 3 - 0 (MT 1)
BerCle 1 - 0 (MT 1)
BerJul 6 - 0 (MT 1)
BerKev 4 - 0 (MT 1)
BerMan 4 - 0 (MT 1)
BernardF 0 - 1 (MT 2)
BernardM 4 - 0 (MT 1)
BernardR 0 - 1 (MT 2)
BerPau 7 - 1 (MT 1)
BertJul 4 - 0 (MT 1)
Bertrand 1 - 0 (MT 1)
BertrandL 5 - 1 (MT 1)
BerVal13 1 - 0 (MT 1)
BerZoe 5 - 0 (MT 1)
bicho –
BigC 5 - 1 (MT 1)
BillieFC –
BlitzCalcio0 5 - 0 (MT 1)
BlitzFenomeno 4 - 0 (MT 1)
BlitzMaestro 0 - 0 (MT N)
bombercatenaccio 4 - 0 (MT 1)
bomberlegend 4 - 0 (MT 1)
BomberMagico 1 - 0 (MT 1)
BonBas 3 - 0 (MT 1)
BonCle 4 - 1 (MT 1)
BonDyl 4 - 0
BonMan 0 - 0 (MT N)
BonMax 3 - 0 (MT N)
BonnBap 4 - 0 (MT 1)
Bonnet 7 - 0 (MT 1)
BonnetF 3 - 0 (MT 1)
Bootman –
Borck 5 - 0 (MT 1) ×3
BosGij 4 - 0 (MT 1)
BosN 3 - 0 (MT 1)
BosTes 1 - 0 (MT 1)
Bra 3 - 1 (MT 1)
Bra73 6 - 0 (MT N)
braaert 4 - 0 (MT 1)
BraHerm 5 - 0 (MT 1)
Bram 3 - 1 (MT 1)
Brammichiels 5 - 0 (MT 1)
BramWoute 4 - 0 (MT 1)
BraVand 0 - 1 (MT 2)
Brems 5 - 0 (MT 1) ×3
Bri 2 - 1 (MT N)
Brit 3 - 0 (MT 1)
Britt 2 - 0
Brittclaes 3 - 0 (MT 1)
Bro 2 - 0 (MT 1) ×2
BroKoe 5 - 0 (MT 1)
BroMas 4 - 0 (MT 1)
BrouRic 0 - 0
Brouwer 5 - 1 (MT 1)
Brouwer913 4 - 0 (MT 1)
Brown 4 - 0 (MT 1)
Bruno 5 - 0 (MT 1)
BrunoF 3 - 0 (MT 1)
CagouleKante 5 - 0 (MT 1) ×3
cal 1 - 0 (MT 1)
Calcio 3 - 1 (MT 1)
Calcio10 1 - 0 (MT 1)
Calcio478 6 - 0 (MT 1)
Callum 4 - 0 (MT 1)
Callum619 0 - 0
CALOTV 5 - 0 (MT 1)
Cam 4 - 0 (MT 1)
Cam97 4 - 0 (MT 1)
Camilla –
Camille-C 5 - 1 (MT 1)
camille_bernard1187 3 - 0 (MT 1)
Camillewery 1 - 1 (MT N)
Candy 🇨🇩🇿🇦 3 - 0 (MT 1) ×3
Captain 4 - 0 (MT 1)
CaptainEagle 6 - 0 (MT 1)
CaptainGoalmachine 1 - 0 (MT 1)
Carine 6 - 1 (MT 1)
Carm 4 - 0 (MT 1)
Carniok 3 - 0 (MT 1) ×2
Carokiss1 4 - 1 (MT 1) ×2
Castro 4 - 0 (MT 1)
Catenaccio 2 - 1 (MT 1)
Catenaccio19 5 - 0 (MT 1)
Ced 2 - 0 (MT 1)
Ced86 6 - 0 (MT 1)
CedCoune 0 - 1 (MT 2)
CedDel 4 - 1 (MT 1)
Cedr 3 - 0 (MT 1)
CedrCol 3 - 1 (MT 1)
Cedric 3 - 0 (MT 1)
Cel 2 - 1
Celi 4 - 1 (MT 1)
Celine 4 - 0 (MT 1)
ChaFlo 2 - 2 (MT N)
ChaNat 4 - 0 (MT 1)
ChaQue 1 - 1 (MT N)
CharHug 3 - 0 (MT 1)
Charlie 4 - 0 (MT 1)
Charlier 1 - 0 (MT 1)
Charly 4 - 0 (MT 1)
ChaSac263 2 - 0 (MT 1)
Chibouki 3 - 0 (MT 1)
Chloe 2 - 0 (MT 1)
chloelefebvre 0 - 1 (MT 2)
ChloHube3 6 - 1 (MT 1)
chouchou –
Chri 0 - 2
Chris 4 - 0 (MT 1)
Christelle 3 - 0 (MT 1)
ChrKova 4 - 0 (MT 1)
Claes 3 - 0 (MT 1)
ClaesB 3 - 1 (MT 1)
ClaesT 4 - 0 (MT 1)
Clara 5 - 0 (MT 1)
Clarabonnet 4 - 0 (MT 1)
Claramichel 3 - 0
Cle 5 - 0 (MT 1)
clebertr 4 - 0 (MT 1)
CleDuran 6 - 0 (MT 1)
CleLeroy3 3 - 0 (MT 1)
CleLeroy7 5 - 1 (MT 1)
Clem 4 - 0 (MT 1)
clement_david6210 4 - 0 (MT 1)
Clementdurand4 0 - 0 (MT N)
Coco 24 –
ColFlo 2 - 0 (MT 1)
ColHug051 2 - 1
Coli 9 - 0 (MT 1) ×2
Collard 5 - 0 (MT 1)
CollardT 2 - 1 (MT 1)
collmax 2 - 1 (MT 1)
ColOli 2 - 1 (MT N)
Comet 5 - 0 (MT 1)
CometRocket 2 - 0 (MT 1)
Compte supprimé –
Compte supprimé –
Compte supprimé –
Con 5 - 0 (MT 1)
Con4rd 4 - 0
Cookies 5 - 0 (MT 1)
CopKob 4 - 0
Coppens90 6 - 0 (MT 1)
CoppensL 5 - 0 (MT 1)
CoppMat 3 - 1 (MT 1)
Cor 1 - 0 (MT 1)
Cor90 5 - 0 (MT 1)
Core 1 - 0 (MT 1)
Core74 0 - 2 (MT 2)
Corentin 0 - 2 (MT 2)
CorLeroy 4 - 0 (MT 1)
coudam 1 - 1 (MT N)
CouHug 0 - 3 (MT 2)
Counet 4 - 0 (MT N)
CounetG 1 - 1
CounNoa 4 - 0 (MT 1)
CouRom 5 - 0 (MT 1)
Cr10 –
CrackComet 2 - 0 (MT 1)
CrackPanenka 2 - 2 (MT N)
CrackTiger 1 - 1 (MT N)
Crayon 5 - 0 (MT 1)
crytofc1 –
Daa 3 - 0 (MT 1)
DaaDes 4 - 0 (MT 1)
Daan 4 - 1 (MT 1)
daan_peeters1000 0 - 3 (MT 2)
daan_willems 4 - 0 (MT 1)
Dadou 3 - 0 (MT 1) ×3
Dam 1 - 1 (MT N)
Dam24 3 - 0 (MT 1)
Dam28 2 - 0 (MT 1)
DamGer 5 - 0 (MT 1)
Damien 5 - 0 (MT 1)
Damienmassin 0 - 2 (MT 2)
DamiMass 4 - 0 (MT 1)
dammas 2 - 0 (MT 1)
dan 3 - 0 (MT 1) ×3
Dani 2 - 2 (MT N)
Daniel 4 - 0 (MT 1)
daniel_stojanovic 3 - 0 (MT 1)
Dany 3 - 0 (MT 1)
DarkVlador 4 - 0 (MT 1)
Dav 4 - 0 (MT 1)
Dav710 –
DavAle 7 - 0 (MT 1)
DavBap 2 - 1 (MT 1)
Dave My –
Davi 6 - 1 (MT 1)
David 3 - 0 (MT 1) ×3
David03 0 - 3 (MT 2)
David23 3 - 1 (MT 1)
DavidC 3 - 0 (MT 1)
DavidHorner 5 - 0
DavidLas 6 - 0 (MT 1)
davthe 4 - 0 (MT 1)
DavVal 3 - 1 (MT 1)
DebBra 1 - 1 (MT N)
Deborah –
Declercq 2 - 0 (MT 1)
Declercq031 4 - 0 (MT 1)
declercql 6 - 0 (MT 1)
DecRub 2 - 1 (MT 1)
DecSep 4 - 0 (MT 1)
Degroot 5 - 1 (MT 1)
DegrootJ 4 - 0 (MT 1)
DejoBas 0 - 1 (MT 2)
Dekker 5 - 0 (MT 1)
Dekker477 3 - 1 (MT N)
Dekker976 2 - 0 (MT 1)
Delax 5 - 0 (MT 1) ×2
DelDam 4 - 1 (MT 1)
DelLou 0 - 0 (MT N)
Delvaux 5 - 0 (MT 1)
DelvauxG 1 - 2
DelvauxL 4 - 0
DenisHuysman 4 - 0 (MT 1) ×3
Dent2requin 5 - 0 (MT 1) ×3
DesJan 4 - 0 (MT 1)
DesmetJ 1 - 2 (MT 2)
DesmetN 0 - 1
DesmSen 3 - 0 (MT 1)
DesSep 3 - 1
DesSti 4 - 0 (MT 1)
DevCricri 4 - 0 (MT 1)
DevJon 4 - 0 (MT 1)
DevJon211 1 - 3 (MT N)
DevLie 5 - 0 (MT 1)
Devos 1 - 1 (MT N)
DevosL 6 - 0 (MT 1)
DevoThi40 3 - 1 (MT 1)
Devries 5 - 0 (MT 1)
DevriesD 4 - 0 (MT 1)
DevriesT9 3 - 0 (MT 1)
DevSen 1 - 0 (MT 1)
DevWou 4 - 0 (MT 1)
Didi 6 - 0 (MT 1) ×3
DidierBeugnies 4 - 0 (MT 1)
Die 3 - 1 (MT 1)
Diego 4 - 1 (MT 1) ×3
Diego G. 3 - 0 (MT 1)
Diego-H 5 - 1 (MT 1)
Dim 4 - 0 (MT 1) ×2
DimitrisS 3 - 0 (MT 1)
Djibril –
Dkoup –
DodaM –
Dolce17 –
Dorian –
DOUD12 5 - 0 (MT 1)
Douvid 4 - 0 (MT 1) ×3
DubCle 3 - 0 (MT 1)
DubEnz 3 - 0 (MT 1)
DubMan 4 - 0 (MT 1)
dubmeh 1 - 1 (MT 2)
DuboBas 2 - 0 (MT 1)
Dubois 4 - 0 (MT 1)
DuboNoa 7 - 0 (MT 1)
DubPau32 1 - 1
DubSim 4 - 0 (MT 1)
DubTom 2 - 2 (MT N)
DubVin 4 - 0 (MT 1)
DupAdr540 4 - 0 (MT 1)
Dupont32 3 - 1 (MT 1)
dupontq 5 - 0 (MT 1)
DupoSim 4 - 0 (MT 1)
DupSeb 2 - 0 (MT 1)
DupSim 4 - 0 (MT 1)
DuraAnt 2 - 2
DuraBap 3 - 1 (MT 1)
DuraTom 4 - 0 (MT 1)
DurTom 5 - 1 (MT 1)
Dyanne 4 - 0 (MT 1) ×2
Dyl 1 - 3
Dyla 4 - 0 (MT 1)
Dylan 5 - 1 (MT 1)
Dylan903 3 - 0 (MT 1)
DylDur 4 - 0 (MT 1)
dylfau 3 - 0 (MT 1)
DylFou 0 - 2
DylLaur 3 - 1 (MT N)
eagle 4 - 0 (MT 1)
EagleKop 1 - 2
EagleWinger 3 - 0 (MT 1)
Eden au hasard –
EdenHazard 4 - 0 (MT 1)
Edgar 4 - 0 (MT 1)
edouard –
Eeeeriel 4 - 0 (MT 1) ×3
El-fenomeno_sacha 5 - 0 (MT 1)
Elare 4 - 1 (MT 1) ×3
Elbuitre 4 - 0 (MT 1) ×2
Ele 4 - 0 (MT 1)
Elena 4 - 0 (MT 1)
Elfaj –
Eli 5 - 1 (MT 1)
Elie 4 - 0 (MT 1)
eliecod 6 - 1 (MT 1) ×3
Elise 1 - 0
elise_georges3820 3 - 0 (MT 1)
Eliseleroy 3 - 0 (MT 1)
Elli 1 - 4 (MT 2)
Elliott –
Emi 0 - 0 (MT N)
Emily 4 - 1 (MT 1)
Emm 6 - 0 (MT 1)
Emma 3 - 1 (MT N)
entomologo 4 - 0 (MT 1)
Enz 1 - 1 (MT N)
Enz26 4 - 0 (MT 1)
EnzLef 3 - 0 (MT 1)
EnzLer 5 - 0 (MT 1)
EnzMorel 3 - 1 (MT 1)
Enzo 5 - 0 (MT N)
enzo_leroy0929 6 - 0 (MT 1)
Enzogarcia 3 - 0 (MT 1)
EnzVince 5 - 0 (MT 1)
ericnow 2 - 1 ×3
Escorpião 3 - 1 (MT N)
Eth 5 - 0 (MT 1)
Ethan 1 - 0 (MT 1)
ethangoldo 4 - 0 (MT 1) ×2
Ethaninho –
EthJac 3 - 1 (MT N)
Eva 3 - 0 (MT 1)
eva_dubois 4 - 0 (MT 1)
EvaBerna1 3 - 0 (MT 1)
EvansA 1 - 1 (MT N)
Eytan Katz 3 - 0 (MT 1)
Fabian-N 5 - 0 (MT 1)
Fabien_ch 4 - 0 (MT 1) ×3
Fabinou 7 - 0 (MT 1) ×2
FalconMvp 2 - 0 (MT 1)
FalconSamba 2 - 1 (MT 1)
FalconWinger 4 - 0 (MT 1)
Famasito 5 - 0 (MT 1)
Fantasista 1 - 0 (MT 1)
FantasistaKop 5 - 0 (MT 1)
FantasistaSamba 1 - 1 (MT N)
faubap 6 - 0 (MT 1)
FauMax 4 - 0 (MT 1)
FauMeh 4 - 0 (MT 1)
Faure 4 - 0 (MT 1)
FaureA 7 - 0 (MT 1)
FaureF4 3 - 0 (MT 1)
Fede 3 - 1 (MT 1)
Fel 5 - 0 (MT 1)
Fem 4 - 1 (MT 1)
Fenomeno 1 - 2 (MT 2)
Fenomeno738 4 - 0 (MT 1)
fenomenomvp 2 - 1 (MT 1)
Fernand 6 - 0 (MT 1)
Ferrari 5 - 1 (MT 1)
Fien 3 - 1 (MT 1)
FienJans 3 - 2 (MT 1)
Filipe 3 - 1 (MT 1)
Fin 4 - 0 (MT 1)
finn_vandenberg0346 3 - 0 (MT 1)
FinnPet1 0 - 1 (MT 2)
finnpete 5 - 0 (MT 1)
FiscMia 5 - 0 (MT 1)
Flo 4 - 1 (MT 1)
FloBer 4 - 0 (MT 1)
Floche 4 - 1 (MT 1)
FloCoun 3 - 2 (MT N)
FloDubo 3 - 0 (MT 1)
FloGeorg 1 - 2 (MT 2)
FloLero 1 - 2
FloMarti 4 - 0 (MT 1)
FloMass6 3 - 2 (MT N)
FloMass8 1 - 1 (MT N)
Flor 1 - 0 (MT 1)
FlorFaure 4 - 0 (MT 1)
Florian 1 - 0 (MT 1)
Fotis –
FouFlo 0 - 0 (MT N)
Fournier 4 - 0 (MT 1)
FournierK8 0 - 1 (MT 2)
FournierM0 3 - 1 (MT 1)
FouThe 7 - 0 (MT 1)
Fredy 5 - 0 (MT 1)
Fredy2 –
Freud 6 - 0 (MT 1) ×3
Gab 4 - 0
Gabilou 5 - 0 (MT 1) ×2
GabrBrun 4 - 0 (MT 1)
Gaby 5 - 0 (MT 1) ×3
Gade 5 - 0 (MT 1) ×3
Gadi 5 - 0 (MT 1) ×3
GAK –
GarcEva 1 - 1 (MT N)
Garcia 4 - 0 (MT 1)
GarcMat 3 - 0 (MT 1)
GarJor 2 - 1
GarThe 1 - 0 (MT 1)
Gau 5 - 0 (MT 1)
GauCol 3 - 0 (MT 1)
GauDuboi 4 - 0 (MT 1)
GauPira 1 - 2 (MT 2)
GauRen 3 - 0 (MT 1)
Gaut 0 - 3 (MT 2)
gauthier 4 - 1 (MT 1)
Gauthiercollard 4 - 0 (MT 1)
Geo 3 - 0 (MT 1)
Geo_Lauw 4 - 0 (MT 1) ×3
GeoAdr 3 - 0 (MT 1)
Geoffrey 3 - 0 (MT 1) ×2
GeoLoi 0 - 1 (MT 2)
geoluc 1 - 0
Georges 5 - 0 (MT 1)
GeorgesN 2 - 3 (MT 2)
GeorgesT 4 - 0 (MT 1)
GeoSeb53 1 - 0 (MT 1)
GeoSim 3 - 0 (MT 1)
GeraGau 5 - 0 (MT 1)
GerAnt 5 - 0 (MT 1)
Gerard77 1 - 0 (MT N)
GerFlo 6 - 0 (MT 1)
GerGau 3 - 1 (MT N)
GerHug 1 - 1 (MT 1)
GerJul 3 - 1 (MT 1)
Gertjean 4 - 1 (MT 1) ×3
Gij 3 - 1 (MT 1)
gijpeter 3 - 0 (MT 1)
Gijs 3 - 0
GijsBak 1 - 0 (MT N)
Gil's –
Giorgermanos 5 - 0 (MT 1)
GiraJul 2 - 0 (MT 1)
Girard63 3 - 0 (MT 1)
girardt 3 - 0 (MT 1)
GirRob 3 - 0 (MT 1)
Giuliabianchi0 3 - 0 (MT N)
Gladiator 7 - 0 (MT 1)
GladiatorCaptain 0 - 0 (MT N)
GladiatorFalcon9 2 - 2 (MT 1)
GoalmachineKeeper 1 - 0 (MT 1)
goalmachinekop 4 - 1 (MT 1)
goalmachinenumber10 5 - 0 (MT 1)
Goffin61 4 - 0 (MT 1)
GoffinJ 3 - 2 (MT 1)
GoffTho 4 - 0 (MT 1)
GofLou 4 - 1 (MT 1)
GofLuc 0 - 0 (MT N)
GofNoa 2 - 1 (MT 1)
GolazoFenomeno 1 - 0 (MT 1)
GolazoGoalmachine 4 - 0 (MT 1)
GolazoGoleador 5 - 1 (MT 1)
Goleador 3 - 0 (MT 1)
Gonzalez 3 - 0 (MT 1)
GonzalezJ 5 - 0 (MT 1)
GoossensB 3 - 0 (MT 1)
GoossensD 0 - 0
GoossensL2 0 - 1 (MT 2)
Goumesss 3 - 0 (MT 1) ×2
Gouze 4 - 0 (MT 1) ×3
gracjack 1 - 2 (MT 2)
Grav 7 - 0
GreenJ 6 - 0 (MT 1)
Greg –
Gregg Fass –
gregrozen 4 - 0 (MT 1) ×3
Gui 5 - 1 (MT 1)
Gui29 0 - 4 (MT 1)
Gui72 2 - 1 (MT 1)
Guil 4 - 0 (MT 1)
GuilCharl 4 - 2 (MT 1)
guilgeo 7 - 1 (MT 1)
Guillaume 5 - 0 (MT 1)
GuiMar 6 - 0 (MT 1)
HadNin 1 - 1 (MT N)
HakanElTurco 4 - 1 (MT 1) ×3
Harry 5 - 0 (MT 1) ×3
HenAdr 4 - 0 (MT 1)
HenArt 5 - 0 (MT 1)
HendriksL 4 - 0 (MT 1)
HenLoi 5 - 1 (MT 1)
HenMan 6 - 0 (MT 1)
HenNat 2 - 0 (MT 1)
Henry 2 - 0 (MT 1)
HenryC 3 - 0 (MT 1)
HenryG 3 - 0 (MT 1)
HenTho 2 - 1 (MT 1)
Hermans213 1 - 0 (MT 1)
Hermans237 1 - 0 (MT 1)
HermansT 1 - 0 (MT N)
HerRob 1 - 0 (MT 1)
HerRub 3 - 0 (MT 1)
Hoffmann 7 - 0 (MT 1)
hojik 5 - 0 (MT 1)
HorLuc 6 - 1 (MT 1)
HorvDav 2 - 1 (MT 1)
HorvIva 3 - 0 (MT 1)
HubDam 6 - 0 (MT 1)
HubeBen 3 - 0 (MT 1)
Hubert 4 - 0 (MT 1)
HubertG6 2 - 0 (MT 1)
Hug 2 - 1 (MT 1)
Hug14 6 - 1 (MT 1)
Hug34 4 - 0 (MT 1)
Hug64 1 - 1 (MT N)
Hug78 3 - 0 (MT 1)
HugDup 3 - 0 (MT 1)
Hugo 1 - 2 (MT 2)
Hugo-W 5 - 0 (MT 1)
hugo_simon 1 - 0 (MT 1)
Hugues M 3 - 1 (MT 1) ×2
iamjosemourinho –
iamrudigarcia 6 - 0 (MT 1)
icebel 1 - 0 (MT 1) ×3
ilai –
ines_morel 3 - 0 (MT 1)
InesDavid 3 - 0 (MT 1)
Ing 2 - 0 (MT 1)
Inge 4 - 0 (MT 1)
Ionut Ghise 5 - 0 (MT 1) ×3
Iris 1 - 1 (MT N)
Iris-D 0 - 2 (MT 2)
iris_degroot 5 - 0 (MT 1)
Isaackawa 4 - 0 (MT 1) ×3
Itachi 3 - 0 (MT 1) ×2
IvanovM 4 - 0 (MT 1)
IvanovY 0 - 1 (MT N)
J.Luis 4 - 0 (MT 1)
Jac 3 - 0 (MT 2)
Jac10 3 - 0 (MT 1) ×2
Jack 0 - 0 (MT N)
Jackroberts 3 - 0 (MT 1)
Jackson 1 - 1 (MT N)
JacMat 2 - 1 (MT 1)
Jacob 5 - 0 (MT 1)
Jacobs 4 - 1 (MT 1)
Jacobs306 1 - 2 (MT 2)
Jad 3 - 1 (MT N)
Jad47 4 - 0 (MT 1)
jade 0 - 3 (MT 2)
jadgarc 4 - 0 (MT 1)
jadrobe 5 - 0 (MT 1)
Jakijack –
Jakke 6 - 1 (MT 1) ×2
Jam 1 - 1 (MT N)
Jame 3 - 0 (MT 1)
jamijohn 3 - 0 (MT 1)
Jan 2 - 1 (MT N)
JanMat 1 - 1 (MT N)
janne_desmet5046 3 - 0 (MT N)
Janrichter 3 - 2 (MT 1)
Janssen 3 - 1 (MT 1)
Janssens 4 - 1 (MT 1)
janssensb 4 - 0 (MT 1)
janthi 3 - 0 (MT 1)
Janweber 5 - 0 (MT 1)
jaquesrubin –
Jas 4 - 0 (MT 1)
Jas80 3 - 0 (MT 1)
Jasp 2 - 0 (MT 1)
jasper 4 - 0 (MT 1)
jasper_verhoeven 1 - 0 (MT N)
JasVerm 5 - 1 (MT 1)
JavierMM 3 - 0 ×3
Jaylacoupe 3 - 0 (MT 1) ×3
Jeangggg 4 - 0 (MT 1) ×3
Jeeee 3 - 0
Jef 5 - 0 (MT 1)
Jef G. 3 - 0 (MT 1)
jef_janssens2133 4 - 1 (MT 1)
jef_pauwels7706 3 - 0 (MT 1)
Jefcoppens 7 - 0 (MT 1)
JefDec 1 - 0 (MT 1)
Jefgoossens 4 - 0 (MT 1)
Jeflemmens0 1 - 1 (MT N)
JefMichi 4 - 0 (MT 1)
JefPau 3 - 0 (MT 1)
JefPauwe 3 - 1 (MT 1)
JefVer 2 - 2 (MT 1)
Jefverhoeven 3 - 0 (MT 1)
jemxn –
Jerem 4 - 0 (MT 1) ×3
Jeremy 3 - 0 (MT 1) ×3
Jerhalfon 4 - 0 (MT 1) ×2
Jerome 5 - 0 (MT 1)
JerRozen 4 - 0 (MT 1) ×2
JerSilber 4 - 0 (MT 1) ×2
JerSkov 4 - 0 (MT 1)
Jes 2 - 1 (MT 1)
Jess W. 6 - 0 (MT 1)
Jess_ –
Jesse 3 - 0 (MT 1)
Jimosko 4 - 0 (MT 1) ×3
joao_silva0957 1 - 0 (MT 1)
Joe –
Joel –
Johnsatan 4 - 0 (MT 1)
Johnson 2 - 0 (MT 1)
Johnson713 2 - 1 (MT 1)
Jojo 4 - 1 (MT 1)
jojolebarjo –
Joker 3 - 0 (MT 1)
Joker710 3 - 0 (MT 1)
JokerWinger 3 - 0 (MT 1)
Jokirsz 3 - 1 (MT 1) ×3
jon 5 - 0 (MT 1)
Jon59 1 - 0 (MT 1)
Jona 3 - 0 (MT 1)
Jona24 5 - 0 (MT 1)
Jonas 3 - 0 (MT 1)
Jonathan –
Jonathan2 2 - 3 (MT N)
JonaWill 6 - 0 (MT 1)
jongooss 4 - 0 (MT N)
JonJac 5 - 0 (MT 1)
jontheriver 5 - 0 (MT 1)
Joost 4 - 0 (MT 1)
JoosVande 0 - 2
Jor 2 - 2 (MT N)
Jor70 4 - 1 (MT 1)
Jord 3 - 0 (MT 1) ×2
Jordan 1 - 1 (MT N)
Jordanbonnet 1 - 1 (MT N)
Jordanfournier 3 - 0 (MT 1)
JorGar 0 - 0 (MT N)
Jorge 4 - 0 (MT 1)
JorGirar 4 - 0 (MT 1)
JorMerc 1 - 0 (MT 1)
JorVinc 4 - 1 (MT 1)
Joshua 4 - 0 (MT 1)
Jove 4 - 1 (MT 1)
Jsuis pas un ngoy 4 - 0 (MT 1)
Juan.glmn –
Jul 4 - 1 (MT 1)
Jul11 4 - 0 (MT N)
JulBert 4 - 0 (MT 1)
Juli 5 - 0 (MT 1)
Julien 4 - 0 (MT 1)
