World Cup 202643 ▾
Football 3 Back
Cyclisme Back
Tennis 4 Back
Log in Sign up

Ta ligue peut être ici

Les vétérans de l'URSIB ont leur championnat sur ScoreMigos : calendrier, scores officiels, buteurs, comptes rendus écrits tout seuls, et un concours de pronos entre eux. Si tu joues le samedi, ton club peut avoir la même chose.

Voir une vraie ligue
Contest public

Mondial ScoreMigos

The competition 👥 Teams list
Registration until : 28/06/2026 21:00

No prize: you play for the glory

ScoreMigos stays free and ad-free. As long as it earns nothing, it gives no gifts: you play for the ranking and for the place. Want something at stake? Create a private contest among friends, a round of drinks at most, never money.

How it works

  1. You make your picks. Free, no strings, two minutes.
  2. You score points on every match played.
  3. The best in the table is crowned, and their name stays in the hall of fame.
↑ Back to contest

Others' predictions

Group-voted visibility: Never before the match.

Group stage · Matchday 11 · 21/06/2026

This group voted: others' picks stay HIDDEN until kickoff (visible after).

Spain vs Saudi Arabia
21/06/2026 18:00
Abaleadores 2 - 1 (MT N)
Abm –
Abm_1819 –
AD_laurent –
AdaAme 3 - 0 (MT 1)
AdaJul 3 - 1 (MT 1)
Adam 1 - 0
AdamCed 3 - 0 (MT 1)
AdamS 3 - 0 (MT 1)
AdaQue 3 - 0 (MT 1)
Adr 3 - 0 (MT 1)
Adr30 2 - 1 (MT 1)
AdrDubo 3 - 1 (MT 1)
Adrib18 2 - 0 (MT 1)
Adrien 3 - 0 (MT 1)
Adrien-G 2 - 1
adrien_wery 2 - 1 (MT N)
AdrLej 2 - 0 (MT 1)
Aerts 2 - 2 (MT N)
AertSen 4 - 1 (MT 1)
Al.zur 3 - 0 (MT 1) ×2
AlainS 2 - 0 (MT 1)
Ale –
Ale L. 1 - 0 (MT 1)
Ale14 4 - 0 (MT 1)
Ale45 2 - 2 (MT N)
AleFour 3 - 1 (MT 1)
AleMar 4 - 0 (MT 1)
Ales 2 - 0
Alessandromarino 2 - 0 (MT 1)
Alex 2 - 0 (MT 1)
Alex23 2 - 0 (MT 1)
Alexandre 3 - 0 (MT 1)
AlexFourn 2 - 0 (MT 1)
Alf 3 - 0 (MT 1)
Alfie 4 - 0 (MT 1)
Ali 0 - 1 (MT 2)
Alkis –
almeilt –
almeilt_REA 3 - 0 (MT 1)
Alïosha –
AMANDINE ET DAVID 4 - 1 (MT 1)
Ame 4 - 0 (MT 1)
Ame95 3 - 0 (MT 1)
amelie_lambert 3 - 0 (MT 1)
Ameliedupont 3 - 0 (MT 1)
AmelLambe 0 - 1 (MT N)
Ana 2 - 0 (MT 1)
anairobe 5 - 0 (MT 1)
Anais 3 - 1 (MT 1)
Anais-G 3 - 2 (MT 2)
And 2 - 1 (MT 1)
AndeLuc 3 - 0 (MT 1)
Andr 4 - 1 (MT 1)
Andreas 3 - 1 (MT 1)
AndrMar 2 - 1 (MT 1)
andrpet 4 - 0 (MT 1)
Ano 2 - 1 (MT 1)
Anouk-J 1 - 2 (MT 2)
Ant 4 - 0 (MT 1)
AntAdam 1 - 3
AntGoff 0 - 1 (MT N)
anth 3 - 1 (MT 1)
Anthony 4 - 0 (MT 1)
anthony_morel 1 - 1 (MT 2)
Anthropic 3 - 0 (MT 1)
antlamb 1 - 0 (MT 1)
Antoine 2 - 0 (MT 1)
AntoineA 3 - 0 (MT 1)
Antoinelefebvre 4 - 0 (MT N)
Antonio 4 - 0 (MT 1)
Antonio B. 2 - 0 (MT 1)
AntServ 1 - 0 (MT 1)
Aris 3 - 0 (MT 1) ×2
Arnostic 2 - 1 (MT 1)
Art 4 - 1 (MT 1)
Art20 3 - 0 (MT 1)
ArtGoffi 0 - 1
arth 3 - 0 (MT 1)
Arthur043 3 - 1 (MT 1)
arthur_simon 3 - 0 (MT 1)
ArtSim7 3 - 0 (MT 1)
Ashour –
Bakker 2 - 3 (MT N)
BakkerS 1 - 0 (MT 1)
BakNoa 1 - 0 (MT N)
Bap 1 - 1 (MT 2)
BapBer 4 - 0 (MT 1)
BapFau 2 - 0 (MT 1)
BapLefeb 0 - 0 (MT 2)
Bapt 2 - 1 (MT 1)
Baptiste M. 4 - 0 (MT 1)
Baptiste-V 3 - 1 (MT 1)
Barms 2 - 0 (MT 1)
Barokas 3 - 0 (MT 1)
bas 3 - 0 (MT 1)
Bas-J 1 - 1 (MT N)
BasBert 3 - 1 (MT 1)
Basdekker4 2 - 1 (MT 1)
BasGir 2 - 1
bashendriks 4 - 1 (MT 1)
BasRoux7 3 - 1 (MT 1)
Bastienbonnet 3 - 2 (MT 1)
Bastiendurand 2 - 0 (MT 1)
Bastienroux 3 - 0 (MT 1)
Batigol 3 - 0 (MT 1)
Beatriceitl –
BeckerS7 1 - 1 (MT N)
BeckJan 3 - 2 (MT 1)
Ben 1 - 1 (MT N)
BenCoune 3 - 1 (MT 1)
Benduj 4 - 0 (MT 1) ×2
BenHenry5 5 - 1 (MT 1)
Benjikissous 3 - 0 (MT 1)
Beno 2 - 1 (MT N)
Benoit-L 2 - 1 (MT 1)
benoit_adam 2 - 2
BerCle 3 - 0 (MT 1)
BerJul 4 - 1 (MT 1)
BerKev 3 - 0 (MT 1)
BerMan 2 - 1 (MT 1)
BernardF 4 - 0 (MT 1)
BernardM 3 - 0
BernardR 3 - 1 (MT 1)
BerPau 3 - 0 (MT 1)
BertJul 3 - 0 (MT 1)
Bertrand 4 - 0 (MT 1)
BertrandL 2 - 0 (MT 1)
BerVal13 4 - 0 (MT 1)
BerZoe 1 - 2 (MT 2)
bicho –
BigC –
BillieFC –
BlitzCalcio0 3 - 0 (MT 1)
BlitzFenomeno 1 - 2 (MT 2)
BlitzMaestro 0 - 1 (MT 2)
bombercatenaccio 0 - 0 (MT N)
bomberlegend 3 - 1 (MT 1)
BomberMagico 3 - 0 (MT 1)
BonBas 1 - 2 (MT 2)
BonCle 3 - 0 (MT 1)
BonDyl 3 - 0 (MT 1)
BonMan 2 - 0 (MT 1)
BonMax 2 - 0 (MT 1)
BonnBap 2 - 0 (MT 1)
Bonnet 3 - 1 (MT N)
BonnetF 2 - 0 (MT 1)
Bootman –
Borck 4 - 0 (MT 1) ×3
BosGij 3 - 0 (MT 1)
BosN 3 - 1 (MT 1)
BosTes 0 - 2 (MT 2)
Bra 4 - 0 (MT 1)
Bra73 2 - 2 (MT N)
braaert 3 - 0 (MT 1)
BraHerm 1 - 1 (MT 1)
Bram 2 - 0 (MT 1)
Brammichiels 3 - 0 (MT 1)
BramWoute 4 - 1 (MT 1)
BraVand 1 - 1 (MT N)
Brems 3 - 0 (MT 1)
Bri 3 - 2 (MT 1)
Brit 1 - 3 (MT 2)
Britt 2 - 0 (MT 1)
Brittclaes 2 - 0 (MT 1)
Bro 2 - 0 (MT 1)
BroKoe 2 - 1 (MT 1)
BroMas 1 - 0
BrouRic 2 - 1 (MT 1)
Brouwer 3 - 1 (MT 1)
Brouwer913 4 - 0 (MT N)
Brown 3 - 1 (MT 1)
Bruno 3 - 0 (MT 1)
BrunoF 1 - 0 (MT 1)
CagouleKante 2 - 0 (MT 1)
cal 2 - 0 (MT 1)
Calcio 5 - 1 (MT 1)
Calcio10 4 - 0 (MT 1)
Calcio478 1 - 1 (MT N)
Callum 2 - 0 (MT 1)
Callum619 2 - 1 (MT 1)
CALOTV 4 - 0 (MT 1) ×2
Cam 4 - 0
Cam97 3 - 0 (MT 1)
Camilla –
Camille-C 1 - 1
camille_bernard1187 2 - 0 (MT 1)
Camillewery 3 - 0 (MT 1)
Candy 🇨🇩🇿🇦 2 - 0 (MT 1) ×2
Captain 3 - 0 (MT 1)
CaptainEagle 4 - 0 (MT 1)
CaptainGoalmachine 4 - 1 (MT 1)
Carine 2 - 1 (MT 1)
Carm 2 - 0 (MT 1)
Carniok 3 - 0 (MT 1)
Carokiss1 3 - 0 (MT 1)
Castro 0 - 0 (MT N)
Catenaccio 1 - 1
Catenaccio19 0 - 1 (MT 2)
Ced 3 - 1 (MT 1)
Ced86 2 - 2 (MT N)
CedCoune 2 - 0 (MT 1)
CedDel 2 - 1 (MT 1)
Cedr 3 - 1 (MT 1)
CedrCol 2 - 0 (MT 1)
Cedric 2 - 0 (MT 1)
Cel 0 - 0
Celi 4 - 0 (MT N)
Celine 3 - 0 (MT 1)
ChaFlo 2 - 0 (MT 1)
ChaNat 3 - 1
ChaQue 0 - 0 (MT N)
CharHug 2 - 1 (MT 1)
Charlie 4 - 1 (MT 1)
Charlier 2 - 0 (MT 1)
Charly 3 - 0 (MT 1) ×2
ChaSac263 3 - 0 (MT 1)
Chibouki 3 - 1 (MT 1)
Chloe 2 - 0 (MT 1)
chloelefebvre 3 - 1 (MT 1)
ChloHube3 2 - 0 (MT 1)
chouchou –
Chri 1 - 0
Chris 2 - 2
Christelle 3 - 0 (MT 1)
ChrKova 4 - 1 (MT 1)
Claes 2 - 0 (MT 1)
ClaesB 3 - 2 (MT 1)
ClaesT 2 - 1 (MT 1)
Clara 1 - 2
Clarabonnet 3 - 0 (MT 1)
Claramichel 2 - 1
Cle 1 - 0 (MT 1)
clebertr 1 - 0 (MT 1)
CleDuran 1 - 0 (MT 1)
CleLeroy3 1 - 0 (MT 2)
CleLeroy7 3 - 0 (MT 1)
Clem 2 - 0 (MT 1)
clement_david6210 2 - 0 (MT 1)
Clementdurand4 4 - 1
Coco 24 –
ColFlo 3 - 1 (MT 1)
ColHug051 4 - 1 (MT 1)
Coli 4 - 0 (MT 1)
Collard 1 - 1 (MT 2)
CollardT 4 - 0 (MT 1)
collmax 3 - 0 (MT 1)
ColOli 2 - 0 (MT 1)
Comet 1 - 0 (MT 1)
CometRocket 2 - 0 (MT 1)
Compte supprimé –
Compte supprimé –
Compte supprimé –
Con 1 - 0 (MT 1)
Con4rd –
Cookies 4 - 0 (MT 1)
CopKob 3 - 1 (MT 1)
Coppens90 3 - 0 (MT 1)
CoppensL 0 - 2 (MT 2)
CoppMat 3 - 0 (MT 1)
Cor 2 - 0
Cor90 1 - 3 (MT 2)
Core 2 - 0 (MT 1)
Core74 3 - 1 (MT 1)
Corentin 4 - 0 (MT N)
CorLeroy 1 - 1 (MT N)
coudam 2 - 0 (MT 1)
CouHug 2 - 0 (MT 1)
Counet 1 - 0 (MT 1)
CounetG 2 - 0 (MT 1)
CounNoa 2 - 2
CouRom 3 - 0 (MT 1)
Cr10 –
CrackComet 2 - 0 (MT 1)
CrackPanenka 1 - 1 (MT N)
CrackTiger 4 - 0 (MT 1)
Crayon 4 - 0 (MT 1)
crytofc1 –
Daa 3 - 0 (MT 1)
DaaDes 2 - 0 (MT 1)
Daan 4 - 1 (MT 1)
daan_peeters1000 1 - 0 (MT 2)
daan_willems 3 - 0 (MT 1)
Dadou 2 - 0 (MT 1)
Dam 2 - 0 (MT 1)
Dam24 3 - 0 (MT 1)
Dam28 4 - 0
DamGer 2 - 0 (MT N)
Damien 2 - 1 (MT 1)
Damienmassin 2 - 1
DamiMass 4 - 0 (MT 1)
dammas 3 - 0 (MT 1)
dan 1 - 0 (MT N)
Dani 4 - 0 (MT 1)
Daniel 3 - 0 (MT 1)
daniel_stojanovic 3 - 0 (MT 1)
Dany 2 - 0 (MT 1)
DarkVlador 3 - 0 (MT 1)
Dav 3 - 1 (MT 1)
Dav710 –
DavAle 3 - 0 (MT 1)
DavBap 3 - 0
Dave My 3 - 0 (MT 1)
Davi 4 - 0 (MT 1)
David 2 - 0 (MT 1)
David03 2 - 1 (MT 1)
David23 3 - 0 (MT 1) ×2
DavidC 2 - 0 (MT 1)
DavidHorner 3 - 0 (MT 1)
DavidLas –
davthe 2 - 1 (MT 1)
DavVal 2 - 0 (MT 1)
DebBra 1 - 1 (MT N)
Deborah –
Declercq 2 - 2 (MT N)
Declercq031 3 - 0 (MT 1)
declercql 3 - 0 (MT 1)
DecRub 2 - 1 (MT 1)
DecSep 2 - 0
Degroot 3 - 0 (MT 1)
DegrootJ 3 - 1 (MT 1)
DejoBas 1 - 0 (MT 1)
Dekker 2 - 0 (MT 1)
Dekker477 3 - 1 (MT 1)
Dekker976 3 - 1 (MT 1)
Delax 6 - 1 (MT 1)
DelDam 3 - 0 (MT 1)
DelLou 1 - 1 (MT 1)
Delvaux 1 - 0 (MT N)
DelvauxG 3 - 1 (MT 1)
DelvauxL 0 - 1
DenisHuysman 4 - 0 (MT 1) ×2
Dent2requin 3 - 0 (MT 1)
DesJan 4 - 1 (MT 1)
DesmetJ 2 - 1 (MT 1)
DesmetN 2 - 0 (MT 1)
DesmSen 3 - 0
DesSep 0 - 0 (MT N)
DesSti 0 - 0 (MT N)
DevCricri 3 - 1 (MT 1)
DevJon 4 - 0 (MT 1)
DevJon211 3 - 1 (MT 1)
DevLie 2 - 0 (MT 1)
Devos 3 - 1 (MT 1)
DevosL 2 - 1 (MT N)
DevoThi40 4 - 1 (MT 1)
Devries 2 - 0 (MT 1)
DevriesD 5 - 0 (MT N)
DevriesT9 5 - 0 (MT 1)
DevSen 3 - 1 (MT 1)
DevWou 2 - 0 (MT 1)
Didi 2 - 0 (MT 1)
DidierBeugnies 3 - 0 (MT 1) ×2
Die 1 - 1 (MT 2)
Diego 3 - 0 (MT 1) ×2
Diego G. 4 - 1 (MT 1)
Diego-H 2 - 1 (MT N)
Dim 3 - 0 (MT 1)
DimitrisS 2 - 1 (MT 1)
Djibril –
Dkoup –
DodaM –
Dolce17 –
Dorian –
DOUD12 3 - 0 (MT 1)
Douvid 3 - 0 (MT 1) ×3
DubCle 2 - 0 (MT 1)
DubEnz 2 - 1 (MT 1)
DubMan 2 - 1 (MT 1)
dubmeh 1 - 1 (MT N)
DuboBas 2 - 1 (MT 1)
Dubois 3 - 0 (MT 1)
DuboNoa 5 - 0 (MT 1)
DubPau32 1 - 0
DubSim 3 - 0 (MT 1)
DubTom 1 - 2 (MT 2)
DubVin 4 - 0 (MT 1)
DupAdr540 2 - 1 (MT 1)
Dupont32 4 - 1 (MT 1)
dupontq 1 - 1 (MT N)
DupoSim 4 - 0 (MT 1)
DupSeb 0 - 3 (MT 2)
DupSim 3 - 1 (MT 1)
DuraAnt 2 - 0 (MT 1)
DuraBap 4 - 0 (MT 1)
DuraTom 3 - 0 (MT 1)
DurTom 2 - 0 (MT 1)
Dyanne 4 - 0 (MT N)
Dyl 2 - 1 (MT N)
Dyla 3 - 1 (MT 1)
Dylan 2 - 0 (MT 1)
Dylan903 1 - 0 (MT 1)
DylDur 2 - 0 (MT 1)
dylfau 3 - 2 (MT N)
DylFou 4 - 0 (MT 1)
DylLaur 5 - 0 (MT 1)
eagle 3 - 0 (MT 1)
EagleKop 3 - 2 (MT 1)
EagleWinger 3 - 0 (MT 1)
Eden au hasard –
EdenHazard 3 - 1 (MT 1)
Edgar 3 - 0 (MT 1) ×2
edouard –
Eeeeriel 2 - 0 (MT 1) ×2
El-fenomeno_sacha 3 - 0 (MT 1)
Elare 3 - 0 (MT 1) ×2
Elbuitre 4 - 0 (MT 1) ×2
Ele 4 - 1 (MT 1)
Elena 1 - 1 (MT N)
Elfaj –
Eli 2 - 1 (MT N)
Elie 0 - 0
eliecod –
Elise 2 - 1 (MT N)
elise_georges3820 0 - 2
Eliseleroy 2 - 1 (MT 1)
Elli 2 - 0 (MT 1)
Elliott –
Emi 3 - 0 (MT 1)
Emily 3 - 0 (MT 1)
Emm 4 - 0 (MT 1)
Emma 2 - 0 (MT 1)
entomologo 3 - 0 (MT 1) ×3
Enz 2 - 0 (MT 1)
Enz26 3 - 0 (MT 1)
EnzLef 3 - 0 (MT N)
EnzLer 3 - 0 (MT 1)
EnzMorel 2 - 0 (MT 1)
Enzo 2 - 1 (MT 1)
enzo_leroy0929 4 - 0 (MT 1)
Enzogarcia 1 - 2
EnzVince 0 - 1 (MT 2)
ericnow –
Escorpião 3 - 0 (MT 1)
Eth 3 - 0 (MT 1)
Ethan 3 - 0 (MT 1)
ethangoldo 3 - 1 (MT 1)
Ethaninho –
EthJac 0 - 0
Eva 4 - 0 (MT 1)
eva_dubois 3 - 0 (MT 1)
EvaBerna1 3 - 0 (MT 1)
EvansA 1 - 3 (MT 2)
Eytan Katz 2 - 0 (MT N)
Fabian-N 3 - 0 (MT 1)
Fabien_ch 4 - 0 (MT 1)
Fabinou 4 - 0 (MT 1)
FalconMvp 2 - 0
FalconSamba 2 - 0 (MT 1)
FalconWinger 1 - 0 (MT 1)
Famasito 4 - 0 (MT 1)
Fantasista 3 - 1 (MT 1)
FantasistaKop 1 - 1 (MT N)
FantasistaSamba 0 - 0 (MT N)
faubap 2 - 1 (MT 1)
FauMax 4 - 0 (MT 1)
FauMeh 3 - 0 (MT 1)
Faure 0 - 0 (MT N)
FaureA 2 - 0 (MT 1)
FaureF4 3 - 2
Fede 0 - 2 (MT 2)
Fel 2 - 1 (MT 1)
Fem 2 - 1 (MT 1)
Fenomeno 3 - 0 (MT 1)
Fenomeno738 3 - 0 (MT 1)
fenomenomvp 4 - 0 (MT N)
Fernand 2 - 0 (MT 1)
Ferrari 2 - 0 (MT 1)
Fien 3 - 0 (MT 1)
FienJans 2 - 0 (MT 1)
Filipe 2 - 0 (MT 1)
Fin 2 - 0 (MT 1)
finn_vandenberg0346 3 - 0 (MT 1)
FinnPet1 3 - 0 (MT 1)
finnpete 1 - 1 (MT 2)
FiscMia 1 - 0 (MT 1)
Flo 2 - 1 (MT 1)
FloBer 1 - 2 (MT 2)
Floche 3 - 0 (MT 1) ×2
FloCoun 3 - 1 (MT 1)
FloDubo 2 - 1 (MT 1)
FloGeorg 3 - 0 (MT 1)
FloLero 2 - 1 (MT 1)
FloMarti 1 - 2 (MT 2)
FloMass6 2 - 0 (MT 1)
FloMass8 2 - 0 (MT 1)
Flor 3 - 0 (MT 1)
FlorFaure 3 - 0 (MT 1)
Florian 1 - 0 (MT 1)
Fotis –
FouFlo 1 - 0 (MT 1)
Fournier 2 - 2 (MT N)
FournierK8 4 - 0 (MT 1)
FournierM0 2 - 1 (MT 1)
FouThe 3 - 1 (MT 1)
Fredy 3 - 0 (MT 1)
Fredy2 3 - 0 (MT 1) ×2
Freud 4 - 0 (MT 1)
Gab 1 - 2 (MT 2)
Gabilou 3 - 0 (MT 1)
GabrBrun 2 - 0 (MT 1)
Gaby 2 - 0 (MT 1)
Gade 3 - 0 (MT 1)
Gadi 2 - 0 (MT 1)
GAK –
GarcEva 3 - 0 (MT 1)
Garcia 2 - 0 (MT 1)
GarcMat 3 - 1 (MT 1)
GarJor 4 - 1 (MT 1)
GarThe 0 - 0 (MT N)
Gau 0 - 0 (MT N)
GauCol 4 - 1 (MT 1)
GauDuboi 3 - 0 (MT 1)
GauPira 3 - 0 (MT 1)
GauRen 1 - 0 (MT 1)
Gaut 2 - 1 (MT 1)
gauthier 3 - 1 (MT 1)
Gauthiercollard 3 - 0 (MT 1)
Geo 4 - 2 (MT N)
Geo_Lauw 2 - 0 (MT 1) ×2
GeoAdr 3 - 1 (MT 1)
Geoffrey 3 - 0 (MT 1)
GeoLoi 4 - 1 (MT 1)
geoluc 1 - 1 (MT 2)
Georges 3 - 1 (MT 1)
GeorgesN 1 - 0 (MT 1)
GeorgesT 4 - 0 (MT 1)
GeoSeb53 3 - 1 (MT 1)
GeoSim 3 - 1 (MT 1)
GeraGau 4 - 0 (MT 1)
GerAnt 2 - 0 (MT 1)
Gerard77 1 - 0
GerFlo 3 - 0 (MT 1)
GerGau 2 - 2 (MT N)
GerHug 2 - 0 (MT 1)
GerJul 3 - 0 (MT 1)
Gertjean 2 - 0 (MT 1)
Gij 0 - 1
gijpeter 2 - 0 (MT 1)
Gijs 3 - 0 (MT 1)
GijsBak 2 - 0 (MT 1)
Gil's –
Giorgermanos –
GiraJul 2 - 0 (MT N)
Girard63 3 - 0 (MT 1)
girardt 2 - 1
GirRob 3 - 0 (MT 1)
Giuliabianchi0 6 - 0 (MT 1)
Gladiator 3 - 1 (MT 1)
GladiatorCaptain 2 - 0 (MT 1)
GladiatorFalcon9 3 - 1 (MT 1)
GoalmachineKeeper 3 - 2 (MT 1)
goalmachinekop 2 - 1 (MT 1)
goalmachinenumber10 3 - 1 (MT 1)
Goffin61 3 - 0 (MT 1)
GoffinJ 3 - 0 (MT 1)
GoffTho 5 - 0 (MT 1)
GofLou 2 - 0 (MT 1)
GofLuc 4 - 1 (MT 1)
GofNoa 3 - 0 (MT 1)
GolazoFenomeno 2 - 0 (MT 1)
GolazoGoalmachine 4 - 0 (MT 1)
GolazoGoleador 3 - 0 (MT 1)
Goleador 3 - 1 (MT 1)
Gonzalez 3 - 1 (MT 1)
GonzalezJ 2 - 0 (MT 1)
GoossensB 4 - 0 (MT 1)
GoossensD 2 - 1 (MT 2)
GoossensL2 3 - 0 (MT 1)
Goumesss 3 - 1 (MT 1)
Gouze 3 - 1 (MT 1)
gracjack 1 - 1 (MT N)
Grav 5 - 0 (MT 1)
GreenJ 2 - 0 (MT 1)
Greg –
Gregg Fass –
gregrozen 4 - 0 (MT 1)
Gui 3 - 0 (MT 1)
Gui29 4 - 0 (MT 1)
Gui72 4 - 0 (MT 1)
Guil 2 - 1 (MT 1)
GuilCharl 2 - 1 (MT 1)
guilgeo 2 - 2
Guillaume 4 - 1
GuiMar 2 - 1 (MT 1)
HadNin 3 - 0 (MT 1)
HakanElTurco 4 - 0 (MT 1)
Harry 3 - 0 (MT 1)
HenAdr 0 - 0 (MT N)
HenArt 0 - 2 (MT 2)
HendriksL 3 - 0 (MT 1)
HenLoi 0 - 1 (MT 2)
HenMan 4 - 0 (MT 1)
HenNat 0 - 0 (MT N)
Henry 3 - 0 (MT 1)
HenryC 2 - 0 (MT 1)
HenryG 1 - 3
HenTho 2 - 1 (MT N)
Hermans213 1 - 1 (MT N)
Hermans237 1 - 2 (MT 2)
HermansT 1 - 0
HerRob 3 - 1 (MT 1)
HerRub 2 - 1 (MT 1)
Hoffmann 4 - 0 (MT 1)
hojik 3 - 0 (MT 1)
HorLuc 2 - 0 (MT 1)
HorvDav 2 - 1 (MT 1)
HorvIva 1 - 0 (MT 1)
HubDam 3 - 0 (MT 1)
HubeBen 2 - 0 (MT 1)
Hubert 2 - 1 (MT 1)
HubertG6 4 - 1 (MT 1)
Hug 0 - 0 (MT N)
Hug14 3 - 0 (MT 1)
Hug34 4 - 0 (MT 1)
Hug64 3 - 1 (MT 1)
Hug78 1 - 3 (MT 2)
HugDup 2 - 0 (MT 1)
Hugo 2 - 0 (MT 1)
Hugo-W 4 - 1 (MT 1)
hugo_simon 2 - 2 (MT N)
Hugues M 4 - 1 (MT 1) ×3
iamjosemourinho –
iamrudigarcia 3 - 0 (MT 1)
icebel 1 - 0 (MT 1)
ilai –
ines_morel 0 - 1 (MT 2)
InesDavid 4 - 1 (MT 1)
Ing 1 - 1 (MT N)
Inge 0 - 1 (MT 2)
Ionut Ghise 4 - 0 (MT 1)
Iris 2 - 0 (MT 1)
Iris-D 3 - 0 (MT 1)
iris_degroot 1 - 0 (MT 1)
Isaackawa 2 - 0 (MT 1)
Itachi 2 - 0 (MT 1)
IvanovM 0 - 0 (MT N)
IvanovY 3 - 0 (MT 1)
J.Luis 1 - 0 (MT N)
Jac 3 - 2 (MT 1)
Jac10 1 - 0 (MT 1)
Jack 3 - 0 (MT 1)
Jackroberts 3 - 0 (MT 1)
Jackson 3 - 1 (MT 1)
JacMat 0 - 0 (MT N)
Jacob 1 - 0 (MT 1)
Jacobs 1 - 0 (MT 1)
Jacobs306 4 - 0 (MT N)
Jad 4 - 0 (MT 1)
Jad47 2 - 1 (MT 1)
jade 2 - 1 (MT 1)
jadgarc 2 - 0 (MT 1)
jadrobe 2 - 1 (MT 1)
Jakijack –
Jakke 2 - 0 (MT 1)
Jam 1 - 0 (MT 1)
Jame 1 - 1 (MT 1)
jamijohn 3 - 0 (MT 1)
Jan 2 - 0
JanMat 1 - 0 (MT 1)
janne_desmet5046 2 - 1
Janrichter 3 - 1 (MT 1)
Janssen 3 - 1 (MT 1)
Janssens 3 - 0 (MT 1)
janssensb 1 - 1 (MT 2)
janthi 2 - 0 (MT 1)
Janweber 2 - 0 (MT 1)
jaquesrubin –
Jas 3 - 0 (MT 1)
Jas80 3 - 0 (MT 1)
Jasp 4 - 0 (MT 1)
jasper 0 - 0 (MT N)
jasper_verhoeven 3 - 1 (MT 1)
JasVerm 3 - 1 (MT 1)
JavierMM 2 - 0 (MT 1) ×3
Jaylacoupe 3 - 0 (MT 1)
Jeangggg 3 - 0 (MT 1) ×2
Jeeee –
Jef 0 - 0 (MT N)
Jef G. 3 - 0 (MT 1)
jef_janssens2133 4 - 1 (MT 1)
jef_pauwels7706 3 - 0 (MT 1)
Jefcoppens 3 - 1 (MT 1)
JefDec 4 - 1 (MT 1)
Jefgoossens 4 - 1
Jeflemmens0 2 - 0 (MT N)
JefMichi 4 - 1 (MT N)
JefPau 2 - 1
JefPauwe 1 - 1 (MT N)
JefVer 2 - 0 (MT 1)
Jefverhoeven 5 - 0 (MT 1)
jemxn –
Jerem 4 - 1 (MT 1) ×2
Jeremy 2 - 0 (MT 1) ×2
Jerhalfon 3 - 0 (MT 1)
Jerome 4 - 0
JerRozen 4 - 0 (MT 1) ×2
JerSilber 4 - 0 (MT 1) ×2
JerSkov 3 - 0 (MT 1)
Jes 2 - 1 (MT 1)
Jess W. 3 - 0 (MT 1)
Jess_ –
Jesse 1 - 0 (MT 1)
Jimosko 2 - 0 (MT 1)
joao_silva0957 4 - 1 (MT 1)
Joe 2 - 0 (MT 1) ×2
Joel –
Johnsatan 3 - 0 (MT 1)
Johnson 0 - 1 (MT 2)
Johnson713 2 - 1 (MT 1)
Jojo 2 - 0 (MT 1)
jojolebarjo –
Joker 2 - 0 (MT 1)
Joker710 0 - 2 (MT 2)
JokerWinger 2 - 0 (MT 1)
Jokirsz 2 - 1 (MT N)
jon 0 - 0 (MT N)
Jon59 1 - 1 (MT N)
Jona 2 - 0 (MT N)
Jona24 2 - 1 (MT 1)
Jonas 1 - 1 (MT N)
Jonathan –
Jonathan2 –
JonaWill 4 - 0 (MT 1)
jongooss 4 - 1 (MT 1)
JonJac 1 - 1 (MT N)
jontheriver 4 - 0 (MT 1)
Joost 2 - 0 (MT 1)
JoosVande 2 - 0 (MT 1)
Jor 3 - 0 (MT 1)
Jor70 2 - 0 (MT 1)
Jord 3 - 0 (MT 1)
Jordan 0 - 0 (MT N)
Jordanbonnet 3 - 1 (MT 1)
Jordanfournier 1 - 0 (MT 1)
JorGar 3 - 0 (MT 1)
Jorge 4 - 0 (MT 1)
JorGirar 3 - 0 (MT N)
JorMerc 2 - 0 (MT N)
JorVinc 3 - 0 (MT 1)
Joshua 5 - 0 (MT N)
Jove 2 - 0 (MT 1)
Jsuis pas un ngoy 3 - 0 (MT 1) ×2
Juan.glmn –
Jul 2 - 0 (MT 1)
Jul11 3 - 0 (MT 1)
JulBert 2 - 0 (MT 1)
Juli 2 - 0 (MT 1)
Julien 5 - 0 (MT 1)
Juliensimon0 1 - 3 (MT 2)
JulWery 2 - 0 (MT 1)
Jumaa –
Jus 1 - 0 (MT 1)
Jus77 2 - 1 (MT 1)
JustDubo 2 - 0 (MT 1)
Juste Sid –
justine_adam7144 1 - 0 (MT 1)
justine_henry 3 - 1 (MT 1)
Kabongo jt –
Kar 0 - 0 (MT N)
Kari 3 - 0 (MT 1)
karim_yilmaz 2 - 0 (MT 1)
Karimstojanovic 2 - 0 (MT 1)
KeeperCalcio1 4 - 1 (MT 1)
