US Open Hommes 2026
⚡ Ik doe meePronostics US Open 2026 : vainqueur, sets, jeux. Gratuit, un t-shirt floqué à gagner.
🎾 De US Open is begonnen, je kan nog meedoen.
De gespeelde wedstrijden liggen achter je, die kan je niet meer voorspellen. De rest van het schema is intact, en je toernooivoorspellingen (kampioen, finalisten, halvefinalisten) tellen voor 9 procent van hun punten als je nu instapt. Het is gratis, zonder geld, en er blijven meer dan honderd wedstrijden over.
3 t-shirts met je naam te winnen: de top 2 van het klassement, en de koning van de ronselaars.
Inschrijven tot : 14/09/2026 01:00
Iedereen kan zich inschrijven tot het einde van de wedstrijd: je speelt wat nog te spelen valt, wat al gespeeld is, ben je kwijt. Toernooivoorspellingen (toernooiwinnaar) blijven 5 dagen na de start mogelijk, elke dag 20% minder waard: 100% op de dag van de start, 80% op dag 2, 60%, 40%, dan 20% op dag 5, daarna gesloten. Klik voor de details. Laat instappen? Iedereen kan meedoen, tot het einde
Te winnen: 3 truien met jouw naam erop
3 truien te winnen: een voor de winnaar van het klassement, een voor de beste ronselaar.
Voor de beste speler van de wedstrijd. 100 % gratis, geen geld, puur voor de eer.
Zo werkt het
- Je maakt je voorspellingen. Gratis, vrijblijvend, in twee minuten.
- Je scoort punten in elke ronde van het schema.
- De beste van het klassement wint de prijs, met zijn naam erop.
🏆 Klassement
Klik op een speler om zijn punten te zien, ronde per ronde en wedstrijd per wedstrijd.
Tijdzone wijzigen
| # | Speler | Dagen 1e | Punten |
|---|---|---|---|
| 200 | 0 | 1387 | |
| 202 | 0 | 1386 | |
| 203 | 0 | 1385 | |
| 204 | 1 | 1384 | |
| 204 | 0 | 1384 | |
| 206 | 0 | 1383 | |
| 207 | 0 | 1382 | |
| 208 | 0 | 1381 | |
| 208 | 0 | 1381 | |
| 210 | 0 | 1380 | |
| 211 | 0 | 1379 | |
| 211 | 0 | 1379 | |
| 213 | 0 | 1378 | |
| 214 | 0 | 1376 | |
| 214 | 0 | 1376 | |
| 216 | 0 | 1375 | |
| 217 | 0 | 1374 | |
| 218 | 0 | 1373 | |
| 219 | 0 | 1372 | |
| 219 | 0 | 1372 | |
| 219 | 0 | 1372 | |
| 222 | 0 | 1371 | |
| 223 | 0 | 1370 | |
| 224 | 0 | 1369 | |
| 225 | 0 | 1368 | |
| 225 | 0 | 1368 | |
| 225 | 0 | 1368 | |
| 225 | 0 | 1368 | |
| 229 | 0 | 1367 | |
| 229 | 0 | 1367 | |
| 229 | 0 | 1367 | |
| 229 | 0 | 1367 | |
| 233 | 0 | 1366 | |
| 233 | 0 | 1366 | |
| 235 | 0 | 1365 | |
| 235 | 0 | 1365 | |
| 235 | 0 | 1365 | |
| 238 | 0 | 1364 | |
| 238 | 0 | 1364 | |
| 240 | 0 | 1363 | |
| 240 | 0 | 1363 | |
| 242 | 0 | 1361 | |
| 242 | 0 | 1361 | |
| 244 | 0 | 1360 | |
| 245 | 0 | 1359 | |
| 245 | 0 | 1359 | |
| 247 | 0 | 1357 | |
| 248 | 0 | 1356 | |
| 248 | 0 | 1356 | |
| 248 | 0 | 1356 | |
| 251 | 0 | 1355 | |
| 251 | 0 | 1355 | |
| 253 | 0 | 1354 | |
| 254 | 0 | 1353 | |
| 254 | 0 | 1353 | |
| 256 | 0 | 1352 | |
| 256 | 0 | 1352 | |
| 256 | 0 | 1352 | |
| 259 | 0 | 1351 | |
| 259 | 0 | 1351 | |
| 261 | 0 | 1349 | |
| 261 | 0 | 1349 | |
| 263 | 0 | 1348 | |
| 263 | 0 | 1348 | |
| 265 | 0 | 1347 | |
| 265 | 0 | 1347 | |
| 265 | 0 | 1347 | |
| 265 | 0 | 1347 | |
| 269 | 0 | 1346 | |
| 270 | 0 | 1345 | |
| 271 | 0 | 1343 | |
| 272 | 0 | 1341 | |
| 272 | 0 | 1341 | |
| 274 | 0 | 1340 | |
| 275 | 0 | 1339 | |
| 275 | 0 | 1339 | |
| 277 | 0 | 1338 | |
| 278 | 0 | 1337 | |
| 278 | 0 | 1337 | |
| 280 | 0 | 1336 | |
| 281 | 0 | 1332 | |
| 281 | 0 | 1332 | |
| 283 | 0 | 1331 | |
| 283 | 0 | 1331 | |
| 285 | 0 | 1330 | |
| 285 | 0 | 1330 | |
| 287 | 0 | 1329 | |
| 288 | 0 | 1327 | |
| 289 | 0 | 1326 | |
| 290 | 0 | 1325 | |
| 291 | 0 | 1324 | |
| 291 | 0 | 1324 | |
| 293 | 0 | 1323 | |
| 293 | 0 | 1323 | |
| 295 | 0 | 1322 | |
| 296 | 0 | 1321 | |
| 296 | 0 | 1321 | |
| 296 | 0 | 1321 | |
| 299 | 0 | 1320 | |
| 299 | 0 | 1320 | |
US Open Hommes 2026