US Open Hommes 2026
⚡ Je m'inscrisPronostics US Open 2026 : vainqueur, sets, jeux. Gratuit, un t-shirt floqué à gagner.
🎾 L'US Open a commencé, tu peux encore entrer.
Les matchs déjà joués sont derrière toi, ceux-là tu ne pourras plus les pronostiquer. Tout le reste du tableau est intact, et tes pronos de tournoi (champion, finalistes, demi-finalistes) comptent pour 9 pour cent de leurs points si tu entres maintenant. C'est gratuit, sans argent, et il reste plus de cent matchs.
3 t-shirts floqués à ton nom à gagner : les 2 premiers du classement, et le roi des recruteurs.
Inscription ouverte jusqu'au : 14/09/2026 01:00
Tout le monde peut s'inscrire jusqu'à la fin du concours : tu joues ce qui reste à jouer, ce qui est déjà joué est perdu pour toi. Les pronos de tournoi (vainqueur du tournoi) restent possibles 5 jours après le départ en perdant 20 % par jour : 100 % le jour du départ, 80 % le 2e jour, 60 %, 40 %, puis 20 % le 5e jour, ensuite fermés. Clique pour le détail. Entrée tardive ? Tout le monde peut entrer, jusqu'à la fin
À gagner : 3 maillots floqués à ton nom
3 maillots mis en jeu : un pour le vainqueur du classement, un pour le meilleur recruteur.
Offert au meilleur joueur du concours. 100 % gratuit, zéro argent, juste pour la gloire.
Comment ça marche
- Tu fais tes pronos. Gratuit, sans engagement, deux minutes suffisent.
- Tu marques des points à chaque tour du tableau.
- Le meilleur du classement remporte le lot, floqué à son nom.
🏆 Classement
Clique sur un joueur pour voir le détail de ses points, tour par tour et match par match.
Changer de fuseau
| # | Joueur | J. en tête | Points |
|---|---|---|---|
| 200 | 0 | 1387 | |
| 202 | 0 | 1386 | |
| 203 | 0 | 1385 | |
| 204 | 1 | 1384 | |
| 204 | 0 | 1384 | |
| 206 | 0 | 1383 | |
| 207 | 0 | 1382 | |
| 208 | 0 | 1381 | |
| 208 | 0 | 1381 | |
| 210 | 0 | 1380 | |
| 211 | 0 | 1379 | |
| 211 | 0 | 1379 | |
| 213 | 0 | 1378 | |
| 214 | 0 | 1376 | |
| 214 | 0 | 1376 | |
| 216 | 0 | 1375 | |
| 217 | 0 | 1374 | |
| 218 | 0 | 1373 | |
| 219 | 0 | 1372 | |
| 219 | 0 | 1372 | |
| 219 | 0 | 1372 | |
| 222 | 0 | 1371 | |
| 223 | 0 | 1370 | |
| 224 | 0 | 1369 | |
| 225 | 0 | 1368 | |
| 225 | 0 | 1368 | |
| 225 | 0 | 1368 | |
| 225 | 0 | 1368 | |
| 229 | 0 | 1367 | |
| 229 | 0 | 1367 | |
| 229 | 0 | 1367 | |
| 229 | 0 | 1367 | |
| 233 | 0 | 1366 | |
| 233 | 0 | 1366 | |
| 235 | 0 | 1365 | |
| 235 | 0 | 1365 | |
| 235 | 0 | 1365 | |
| 238 | 0 | 1364 | |
| 238 | 0 | 1364 | |
| 240 | 0 | 1363 | |
| 240 | 0 | 1363 | |
| 242 | 0 | 1361 | |
| 242 | 0 | 1361 | |
| 244 | 0 | 1360 | |
| 245 | 0 | 1359 | |
| 245 | 0 | 1359 | |
| 247 | 0 | 1357 | |
| 248 | 0 | 1356 | |
| 248 | 0 | 1356 | |
| 248 | 0 | 1356 | |
| 251 | 0 | 1355 | |
| 251 | 0 | 1355 | |
| 253 | 0 | 1354 | |
| 254 | 0 | 1353 | |
| 254 | 0 | 1353 | |
| 256 | 0 | 1352 | |
| 256 | 0 | 1352 | |
| 256 | 0 | 1352 | |
| 259 | 0 | 1351 | |
| 259 | 0 | 1351 | |
| 261 | 0 | 1349 | |
| 261 | 0 | 1349 | |
| 263 | 0 | 1348 | |
| 263 | 0 | 1348 | |
| 265 | 0 | 1347 | |
| 265 | 0 | 1347 | |
| 265 | 0 | 1347 | |
| 265 | 0 | 1347 | |
| 269 | 0 | 1346 | |
| 270 | 0 | 1345 | |
| 271 | 0 | 1343 | |
| 272 | 0 | 1341 | |
| 272 | 0 | 1341 | |
| 274 | 0 | 1340 | |
| 275 | 0 | 1339 | |
| 275 | 0 | 1339 | |
| 277 | 0 | 1338 | |
| 278 | 0 | 1337 | |
| 278 | 0 | 1337 | |
| 280 | 0 | 1336 | |
| 281 | 0 | 1332 | |
| 281 | 0 | 1332 | |
| 283 | 0 | 1331 | |
| 283 | 0 | 1331 | |
| 285 | 0 | 1330 | |
| 285 | 0 | 1330 | |
| 287 | 0 | 1329 | |
| 288 | 0 | 1327 | |
| 289 | 0 | 1326 | |
| 290 | 0 | 1325 | |
| 291 | 0 | 1324 | |
| 291 | 0 | 1324 | |
| 293 | 0 | 1323 | |
| 293 | 0 | 1323 | |
| 295 | 0 | 1322 | |
| 296 | 0 | 1321 | |
| 296 | 0 | 1321 | |
| 296 | 0 | 1321 | |
| 299 | 0 | 1320 | |
| 299 | 0 | 1320 | |
US Open Hommes 2026