US Open Hommes 2026
⚡ Je m'inscrisPronostics US Open 2026 : vainqueur, sets, jeux. Gratuit, un t-shirt floqué à gagner.
🎾 L'US Open a commencé, tu peux encore entrer.
Les matchs déjà joués sont derrière toi, ceux-là tu ne pourras plus les pronostiquer. Tout le reste du tableau est intact, et tes pronos de tournoi (champion, finalistes, demi-finalistes) comptent pour 9 pour cent de leurs points si tu entres maintenant. C'est gratuit, sans argent, et il reste plus de cent matchs.
3 t-shirts floqués à ton nom à gagner : les 2 premiers du classement, et le roi des recruteurs.
Inscription ouverte jusqu'au : 14/09/2026 01:00
Tout le monde peut s'inscrire jusqu'à la fin du concours : tu joues ce qui reste à jouer, ce qui est déjà joué est perdu pour toi. Les pronos de tournoi (vainqueur du tournoi) restent possibles 5 jours après le départ en perdant 20 % par jour : 100 % le jour du départ, 80 % le 2e jour, 60 %, 40 %, puis 20 % le 5e jour, ensuite fermés. Clique pour le détail. Entrée tardive ? Tout le monde peut entrer, jusqu'à la fin
À gagner : 3 maillots floqués à ton nom
3 maillots mis en jeu : un pour le vainqueur du classement, un pour le meilleur recruteur.
Offert au meilleur joueur du concours. 100 % gratuit, zéro argent, juste pour la gloire.
Comment ça marche
- Tu fais tes pronos. Gratuit, sans engagement, deux minutes suffisent.
- Tu marques des points à chaque tour du tableau.
- Le meilleur du classement remporte le lot, floqué à son nom.
🏆 Classement
Clique sur un joueur pour voir le détail de ses points, tour par tour et match par match.
Changer de fuseau
| # | Joueur | J. en tête | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1724 | |
| 2 | 0 | 1667 | |
| 3 | 0 | 1659 | |
| 4 | 0 | 1643 | |
| 4 | 0 | 1643 | |
| 6 | 0 | 1636 | |
| 7 | 0 | 1621 | |
| 8 | 0 | 1615 | |
| 9 | 0 | 1602 | |
| 10 | 0 | 1596 | |
| 11 | 0 | 1588 | |
| 12 | 0 | 1579 | |
| 13 | 0 | 1578 | |
| 14 | 0 | 1571 | |
| 15 | 0 | 1568 | |
| 16 | 0 | 1565 | |
| 17 | 0 | 1562 | |
| 18 | 0 | 1560 | |
| 19 | 0 | 1558 | |
| 20 | 0 | 1553 | |
| 21 | 1 | 1546 | |
| 22 | 0 | 1545 | |
| 23 | 0 | 1544 | |
| 24 | 0 | 1540 | |
| 25 | 0 | 1539 | |
| 26 | 0 | 1538 | |
| 27 | 0 | 1537 | |
| 28 | 0 | 1536 | |
| 29 | 0 | 1535 | |
| 29 | 0 | 1535 | |
| 31 | 0 | 1534 | |
| 32 | 0 | 1533 | |
| 33 | 0 | 1532 | |
| 34 | 0 | 1525 | |
| 35 | 0 | 1523 | |
| 35 | 0 | 1523 | |
| 37 | 0 | 1519 | |
| 38 | 0 | 1516 | |
| 39 | 0 | 1515 | |
| 40 | 0 | 1513 | |
| 41 | 0 | 1512 | |
| 41 | 0 | 1512 | |
| 43 | 0 | 1511 | |
| 44 | 0 | 1510 | |
| 44 | 0 | 1510 | |
| 46 | 0 | 1509 | |
| 47 | 0 | 1504 | |
| 48 | 0 | 1503 | |
| 48 | 0 | 1503 | |
| 48 | 0 | 1503 | |
| 51 | 0 | 1502 | |
| 51 | 0 | 1502 | |
| 53 | 0 | 1501 | |
| 54 | 0 | 1500 | |
| 54 | 0 | 1500 | |
| 56 | 0 | 1498 | |
| 57 | 0 | 1492 | |
| 57 | 0 | 1492 | |
| 57 | 0 | 1492 | |
| 57 | 0 | 1492 | |
| 61 | 0 | 1491 | |
| 62 | 0 | 1490 | |
| 63 | 0 | 1487 | |
| 64 | 0 | 1486 | |
| 65 | 0 | 1485 | |
| 66 | 0 | 1484 | |
| 67 | 0 | 1483 | |
| 67 | 0 | 1483 | |
| 67 | 0 | 1483 | |
| 70 | 0 | 1482 | |
| 70 | 0 | 1482 | |
| 72 | 0 | 1481 | |
| 72 | 0 | 1481 | |
| 74 | 0 | 1478 | |
| 75 | 0 | 1475 | |
| 75 | 0 | 1475 | |
| 77 | 0 | 1474 | |
| 78 | 0 | 1473 | |
| 78 | 0 | 1473 | |
| 78 | 0 | 1473 | |
| 78 | 0 | 1473 | |
| 82 | 0 | 1470 | |
| 82 | 0 | 1470 | |
| 82 | 0 | 1470 | |
| 85 | 0 | 1469 | |
| 85 | 0 | 1469 | |
| 85 | 0 | 1469 | |
| 88 | 0 | 1468 | |
| 88 | 0 | 1468 | |
| 90 | 0 | 1467 | |
| 91 | 0 | 1463 | |
| 92 | 0 | 1462 | |
| 93 | 0 | 1460 | |
| 93 | 0 | 1460 | |
| 93 | 0 | 1460 | |
| 96 | 0 | 1459 | |
| 97 | 0 | 1458 | |
| 97 | 0 | 1458 | |
| 99 | 0 | 1457 | |
| 99 | 0 | 1457 | |
US Open Hommes 2026